Lot DC449 Braathens Regional
DC449
Wylądował 15:21
Braathens Regional
Problemy z lotem?
Ubiegaj się o odszkodowanie do 600€ za opóźnienie lotu, odwołanie lub problemy z bagażem.
Uzyskaj odszkodowanie ↗Zaplanowane
14:50
02 Nov
Wyleciał
14:49
02 Nov
Zaplanowane
15:30
02 Nov
Wylądował
15:21
02 Nov
Inne loty DC449 Braathens Regional
Data | Od | Do | Status |
---|---|---|---|
02 Nov 2024 | 14:50 VBY Visby | 15:30 BMA Sztokholm | Wylądował 15:21 |
27 Oct 2024 | 20:30 VBY Visby | 21:10 BMA Sztokholm | Wylądował 21:11 |
26 Oct 2024 | 14:50 VBY Visby | 15:30 BMA Sztokholm | Wylądował 15:44 |
19 Oct 2024 | 14:50 VBY Visby | 15:30 BMA Sztokholm | Wylądował 15:31 |
12 Oct 2024 | 14:50 VBY Visby | 15:30 BMA Sztokholm | Wylądował 15:16 |
06 Oct 2024 | 18:05 VBY Visby | 18:40 BMA Sztokholm | Wylądował 18:26 |
05 Oct 2024 | 14:50 VBY Visby | 15:30 BMA Sztokholm | Wylądował 15:24 |
29 Sep 2024 | 18:05 VBY Visby | 18:40 BMA Sztokholm | Wylądował 18:37 |
28 Sep 2024 | 14:50 VBY Visby | 15:25 BMA Sztokholm | Wylądował 15:18 |
21 Sep 2024 | 14:50 VBY Visby | 15:30 BMA Sztokholm | Wylądował 15:23 |
14 Sep 2024 | 14:50 VBY Visby | 15:30 BMA Sztokholm | Wylądował 15:24 |
07 Sep 2024 | 14:50 VBY Visby | 15:30 BMA Sztokholm | Wylądował 15:17 |
31 Aug 2024 | 14:50 VBY Visby | 15:30 BMA Sztokholm | Wylądował 15:23 |
25 Aug 2024 | 20:30 VBY Visby | 21:10 BMA Sztokholm | Wylądował 20:58 |
24 Aug 2024 | 14:50 VBY Visby | 15:30 BMA Sztokholm | Wylądował 15:31 |
17 Aug 2024 | 14:50 VBY Visby | 15:30 BMA Sztokholm | Wylądował 15:28 |
11 Aug 2024 | 18:45 VBY Visby | 19:20 BMA Sztokholm | Wylądował 19:19 |
Zastrzeżenie: Informacje podane na tej stronie to kompilacja danych z wielu różnych źródeł, w tym systemów planowania lotów, systemów rezerwacji linii lotniczych, lotnisk, linii lotniczych i innych zewnętrznych dostawców danych. Dane są dostarczane w stanie, w jakim są, nie ma gwarancji, że informacje są w pełni poprawne lub aktualne. Mogą wystąpić zmiany i błędy. Dlatego Avionio.com nie może być pociągnięty do odpowiedzialności ani za dokładność informacji, ani za zapewnienie, że informacje są zawsze aktualne. Niektóre z przedstawionych lotów mogą być lotami czarterowymi, cargo, karetkami lub innymi rodzajami lotów niedostępnymi dla podróży pasażerskich.