Lot D0152 DHL Air
D0152
Wylądował 00:46
DHL Air
Problemy z lotem?
Ubiegaj się o odszkodowanie do 600€ za opóźnienie lotu, odwołanie lub problemy z bagażem.
Uzyskaj odszkodowanie ↗Zaplanowane
23:10
05 Nov
Wyleciał
23:13
05 Nov
Zaplanowane
01:15
06 Nov
Wylądował
00:46
06 Nov
Inne loty D0152 DHL Air
Data | Od | Do | Status |
---|---|---|---|
05 Nov 2024 | 23:10 JFK Nowy Jork | 01:15 CVG Cincinnati | Wylądował 00:46 |
04 Nov 2024 | 23:10 JFK Nowy Jork | 01:15 CVG Cincinnati | Wyleciał 23:08 |
31 Oct 2024 | 23:10 JFK Nowy Jork | 01:13 CVG Cincinnati | Wylądował 01:20 |
30 Oct 2024 | 23:10 JFK Nowy Jork | 01:11 CVG Cincinnati | Wylądował 00:35 |
29 Oct 2024 | 23:10 JFK Nowy Jork | 01:10 CVG Cincinnati | Wyleciał 00:16 |
28 Oct 2024 | 23:10 JFK Nowy Jork | 01:09 CVG Cincinnati | Wyleciał 23:21 |
25 Oct 2024 | 23:40 JFK Nowy Jork | 01:36 CVG Cincinnati | Wylądował 01:14 |
24 Oct 2024 | 23:10 JFK Nowy Jork | 01:08 CVG Cincinnati | Wylądował 00:54 |
23 Oct 2024 | 23:10 JFK Nowy Jork | 01:09 CVG Cincinnati | Wylądował 01:01 |
22 Oct 2024 | 23:10 JFK Nowy Jork | 01:13 CVG Cincinnati | Wyleciał 23:14 |
21 Oct 2024 | 23:10 JFK Nowy Jork | 01:14 CVG Cincinnati | Wylądował 00:53 |
17 Oct 2024 | 23:10 JFK Nowy Jork | 01:21 CVG Cincinnati | Wylądował 00:58 |
15 Oct 2024 | 23:10 JFK Nowy Jork | 01:15 CVG Cincinnati | Wylądował 01:17 |
14 Oct 2024 | 23:10 JFK Nowy Jork | 01:14 CVG Cincinnati | Wylądował 01:18 |
11 Oct 2024 | 23:40 JFK Nowy Jork | 01:43 CVG Cincinnati | Wylądował 01:34 |
10 Oct 2024 | 23:10 JFK Nowy Jork | 01:14 CVG Cincinnati | Wylądował 01:06 |
09 Oct 2024 | 23:10 JFK Nowy Jork | 01:14 CVG Cincinnati | Wylądował 01:14 |
07 Oct 2024 | 23:10 JFK Nowy Jork | 01:11 CVG Cincinnati | Wylądował 01:10 |
04 Oct 2024 | 23:40 JFK Nowy Jork | 01:42 CVG Cincinnati | Wylądował 01:09 |
03 Oct 2024 | 23:10 JFK Nowy Jork | 01:14 CVG Cincinnati | Wylądował 01:04 |
Zastrzeżenie: Informacje podane na tej stronie to kompilacja danych z wielu różnych źródeł, w tym systemów planowania lotów, systemów rezerwacji linii lotniczych, lotnisk, linii lotniczych i innych zewnętrznych dostawców danych. Dane są dostarczane w stanie, w jakim są, nie ma gwarancji, że informacje są w pełni poprawne lub aktualne. Mogą wystąpić zmiany i błędy. Dlatego Avionio.com nie może być pociągnięty do odpowiedzialności ani za dokładność informacji, ani za zapewnienie, że informacje są zawsze aktualne. Niektóre z przedstawionych lotów mogą być lotami czarterowymi, cargo, karetkami lub innymi rodzajami lotów niedostępnymi dla podróży pasażerskich.