Lot BT147 airBaltic
BT147
Wylądował 19:35
airBaltic
Problemy z lotem?
Ubiegaj się o odszkodowanie do 600€ za opóźnienie lotu, odwołanie lub problemy z bagażem.
Uzyskaj odszkodowanie ↗Zaplanowane
18:20
04 Nov
Wyleciał
19:09
04 Nov
Zaplanowane
19:05
04 Nov
Wylądował
19:35
04 Nov
Inne loty BT147 airBaltic
Data | Od | Do | Status |
---|---|---|---|
06 Nov 2024 | 18:20 RIX Ryga | 19:05 BLL Billund | Zaplanowane |
04 Nov 2024 | 18:20 RIX Ryga | 19:05 BLL Billund | Wylądował 19:35 |
03 Nov 2024 | 07:25 RIX Ryga | 08:10 BLL Billund | Wylądował 08:01 |
01 Nov 2024 | 07:25 RIX Ryga | 08:10 BLL Billund | Wylądował 08:11 |
30 Oct 2024 | 18:20 RIX Ryga | 19:05 BLL Billund | Wylądował 19:11 |
28 Oct 2024 | 18:20 RIX Ryga | 19:05 BLL Billund | Wylądował 18:52 |
27 Oct 2024 | 07:25 RIX Ryga | 08:10 BLL Billund | Wylądował 07:58 |
25 Oct 2024 | 12:55 RIX Ryga | 13:35 BLL Billund | Wylądował 13:25 |
24 Oct 2024 | 12:55 RIX Ryga | 13:35 BLL Billund | Wylądował 13:27 |
23 Oct 2024 | 12:55 RIX Ryga | 13:35 BLL Billund | Wylądował 13:33 |
20 Oct 2024 | 07:05 RIX Ryga | 07:45 BLL Billund | Wylądował 07:45 |
18 Oct 2024 | 12:55 RIX Ryga | 13:35 BLL Billund | Wylądował 13:17 |
16 Oct 2024 | 12:55 RIX Ryga | 13:35 BLL Billund | Wylądował 13:46 |
13 Oct 2024 | 07:05 RIX Ryga | 07:45 BLL Billund | Wylądował 07:24 |
11 Oct 2024 | 12:55 RIX Ryga | 13:35 BLL Billund | Wylądował 13:22 |
09 Oct 2024 | 12:55 RIX Ryga | 13:35 BLL Billund | Wylądował 14:12 |
06 Oct 2024 | 07:05 RIX Ryga | 07:45 BLL Billund | Wylądował 07:23 |
02 Oct 2024 | 12:55 RIX Ryga | 13:35 BLL Billund | Wyleciał 13:25 |
30 Sep 2024 | 12:55 RIX Ryga | 13:35 BLL Billund | Nieznany |
29 Sep 2024 | 07:05 RIX Ryga | 07:45 BLL Billund | Wylądował 08:17 |
Zastrzeżenie: Informacje podane na tej stronie to kompilacja danych z wielu różnych źródeł, w tym systemów planowania lotów, systemów rezerwacji linii lotniczych, lotnisk, linii lotniczych i innych zewnętrznych dostawców danych. Dane są dostarczane w stanie, w jakim są, nie ma gwarancji, że informacje są w pełni poprawne lub aktualne. Mogą wystąpić zmiany i błędy. Dlatego Avionio.com nie może być pociągnięty do odpowiedzialności ani za dokładność informacji, ani za zapewnienie, że informacje są zawsze aktualne. Niektóre z przedstawionych lotów mogą być lotami czarterowymi, cargo, karetkami lub innymi rodzajami lotów niedostępnymi dla podróży pasażerskich.