Lot AY6737 Finnair
Problemy z lotem?
Ubiegaj się o odszkodowanie do 600€ za opóźnienie lotu, odwołanie lub problemy z bagażem.
Uzyskaj odszkodowanie ↗Zaplanowane
01:30
06 Nov
Wyleciał
01:40
06 Nov
Zaplanowane
13:55
06 Nov
Wylądował
13:51
06 Nov
Inne loty AY6737 Finnair
Data | Od | Do | Status |
---|---|---|---|
06 Nov 2024 | 01:30 DOH Doha | 13:55 KUL Kuala Lumpur | Wylądował 13:51 |
05 Nov 2024 | 01:30 DOH Doha | 13:55 KUL Kuala Lumpur | Wylądował 13:53 |
04 Nov 2024 | 01:30 DOH Doha | 13:55 KUL Kuala Lumpur | Wylądował 13:59 |
03 Nov 2024 | 01:30 DOH Doha | 13:55 KUL Kuala Lumpur | Wylądował 14:01 |
02 Nov 2024 | 01:30 DOH Doha | 13:55 KUL Kuala Lumpur | Wylądował 14:26 |
01 Nov 2024 | 01:30 DOH Doha | 13:55 KUL Kuala Lumpur | Wylądował 14:07 |
31 Oct 2024 | 01:30 DOH Doha | 13:55 KUL Kuala Lumpur | Wylądował 13:50 |
30 Oct 2024 | 01:30 DOH Doha | 13:55 KUL Kuala Lumpur | Wylądował 14:18 |
29 Oct 2024 | 01:30 DOH Doha | 13:55 KUL Kuala Lumpur | Wylądował 14:14 |
28 Oct 2024 | 01:30 DOH Doha | 13:55 KUL Kuala Lumpur | Wylądował 14:07 |
27 Oct 2024 | 01:50 DOH Doha | 14:45 KUL Kuala Lumpur | Wylądował 14:42 |
26 Oct 2024 | 01:50 DOH Doha | 14:45 KUL Kuala Lumpur | Wylądował 14:36 |
25 Oct 2024 | 01:50 DOH Doha | 14:45 KUL Kuala Lumpur | Wylądował 14:43 |
24 Oct 2024 | 01:50 DOH Doha | 14:45 KUL Kuala Lumpur | Wylądował 14:42 |
23 Oct 2024 | 01:50 DOH Doha | 14:45 KUL Kuala Lumpur | Wylądował 14:36 |
22 Oct 2024 | 01:50 DOH Doha | 14:45 KUL Kuala Lumpur | Wylądował 14:37 |
21 Oct 2024 | 01:50 DOH Doha | 14:45 KUL Kuala Lumpur | Wylądował 14:23 |
20 Oct 2024 | 01:50 DOH Doha | 14:45 KUL Kuala Lumpur | Wylądował 14:12 |
19 Oct 2024 | 01:50 DOH Doha | 14:45 KUL Kuala Lumpur | Wylądował 14:16 |
18 Oct 2024 | 01:50 DOH Doha | 14:45 KUL Kuala Lumpur | Wylądował 14:36 |
Zastrzeżenie: Informacje podane na tej stronie to kompilacja danych z wielu różnych źródeł, w tym systemów planowania lotów, systemów rezerwacji linii lotniczych, lotnisk, linii lotniczych i innych zewnętrznych dostawców danych. Dane są dostarczane w stanie, w jakim są, nie ma gwarancji, że informacje są w pełni poprawne lub aktualne. Mogą wystąpić zmiany i błędy. Dlatego Avionio.com nie może być pociągnięty do odpowiedzialności ani za dokładność informacji, ani za zapewnienie, że informacje są zawsze aktualne. Niektóre z przedstawionych lotów mogą być lotami czarterowymi, cargo, karetkami lub innymi rodzajami lotów niedostępnymi dla podróży pasażerskich.