Lot 9R8820 SATENA
9R8820
Wylądował 16:14
SATENA
Problemy z lotem?
Ubiegaj się o odszkodowanie do 600€ za opóźnienie lotu, odwołanie lub problemy z bagażem.
Uzyskaj odszkodowanie ↗Zaplanowane
15:50
05 Nov
Wyleciał
15:20
05 Nov
Zaplanowane
16:55
05 Nov
Wylądował
16:14
05 Nov
Inne loty 9R8820 SATENA
Data | Od | Do | Status |
---|---|---|---|
05 Nov 2024 | 15:50 CLO Cali | 16:55 TCO Tumaco | Wylądował 16:14 |
04 Nov 2024 | 12:10 CLO Cali | 13:15 TCO Tumaco | Nieznany |
03 Nov 2024 | 06:30 CLO Cali | 07:35 TCO Tumaco | Nieznany |
02 Nov 2024 | 16:00 CLO Cali | 17:05 TCO Tumaco | Wylądował 16:54 |
01 Nov 2024 | 17:25 CLO Cali | 18:30 TCO Tumaco | Wylądował 17:06 |
01 Nov 2024 | 14:45 CLO Cali | 15:50 TCO Tumaco | Nieznany |
31 Oct 2024 | 17:45 CLO Cali | 18:55 TCO Tumaco | Nieznany |
31 Oct 2024 | 15:10 CLO Cali | 16:15 TCO Tumaco | Wylądował 16:06 |
30 Oct 2024 | 15:15 CLO Cali | 16:20 TCO Tumaco | Wylądował 16:21 |
29 Oct 2024 | 15:50 CLO Cali | 16:55 TCO Tumaco | Wylądował 16:31 |
28 Oct 2024 | 12:10 CLO Cali | 13:15 TCO Tumaco | Nieznany |
27 Oct 2024 | 06:30 CLO Cali | 07:35 TCO Tumaco | Nieznany |
26 Oct 2024 | 16:00 CLO Cali | 17:05 TCO Tumaco | Wylądował 17:14 |
25 Oct 2024 | 17:25 CLO Cali | 18:30 TCO Tumaco | Nieznany |
25 Oct 2024 | 14:45 CLO Cali | 15:50 TCO Tumaco | Wylądował 15:47 |
24 Oct 2024 | 17:45 CLO Cali | 18:55 TCO Tumaco | Szacowany 15:17 |
24 Oct 2024 | 15:10 CLO Cali | 16:15 TCO Tumaco | Wylądował 16:10 |
23 Oct 2024 | 15:15 CLO Cali | 16:20 TCO Tumaco | Wylądował 16:16 |
22 Oct 2024 | 15:50 CLO Cali | 16:55 TCO Tumaco | Wylądował 15:21 |
21 Oct 2024 | 12:10 CLO Cali | 13:15 TCO Tumaco | Nieznany |
Zastrzeżenie: Informacje podane na tej stronie to kompilacja danych z wielu różnych źródeł, w tym systemów planowania lotów, systemów rezerwacji linii lotniczych, lotnisk, linii lotniczych i innych zewnętrznych dostawców danych. Dane są dostarczane w stanie, w jakim są, nie ma gwarancji, że informacje są w pełni poprawne lub aktualne. Mogą wystąpić zmiany i błędy. Dlatego Avionio.com nie może być pociągnięty do odpowiedzialności ani za dokładność informacji, ani za zapewnienie, że informacje są zawsze aktualne. Niektóre z przedstawionych lotów mogą być lotami czarterowymi, cargo, karetkami lub innymi rodzajami lotów niedostępnymi dla podróży pasażerskich.