Lot 9K8201 Cape Air
9K8201
Anulowano
Cape Air
Problemy z lotem?
Ubiegaj się o odszkodowanie do 600€ za opóźnienie lotu, odwołanie lub problemy z bagażem.
Uzyskaj odszkodowanie ↗Zaplanowane
11:50
06 Nov
Anulowano
--:--
Zaplanowane
12:25
06 Nov
Anulowano
--:--
Inne loty 9K8201 Cape Air
Data | Od | Do | Status |
---|---|---|---|
06 Nov 2024 | 11:50 STT Wyspa Świętego Tomasza | 12:25 SJU San Juan | Anulowano |
05 Nov 2024 | 11:50 STT Wyspa Świętego Tomasza | 12:25 SJU San Juan | Wylądował 12:57 |
04 Nov 2024 | 11:50 STT Wyspa Świętego Tomasza | 12:25 SJU San Juan | Wylądował 12:11 |
03 Nov 2024 | 11:50 STT Wyspa Świętego Tomasza | 12:25 SJU San Juan | Wylądował 12:42 |
02 Nov 2024 | 11:50 STT Wyspa Świętego Tomasza | 12:25 SJU San Juan | Wylądował 12:12 |
01 Nov 2024 | 11:50 STT Wyspa Świętego Tomasza | 12:25 SJU San Juan | Anulowano |
31 Oct 2024 | 11:50 STT Wyspa Świętego Tomasza | 12:25 SJU San Juan | Wylądował 13:13 |
30 Oct 2024 | 11:50 STT Wyspa Świętego Tomasza | 12:25 SJU San Juan | Wylądował 12:17 |
29 Oct 2024 | 11:50 STT Wyspa Świętego Tomasza | 12:25 SJU San Juan | Wylądował 12:45 |
28 Oct 2024 | 11:50 STT Wyspa Świętego Tomasza | 12:25 SJU San Juan | Nieznany |
27 Oct 2024 | 11:50 STT Wyspa Świętego Tomasza | 12:25 SJU San Juan | Wyleciał 13:05 |
26 Oct 2024 | 11:50 STT Wyspa Świętego Tomasza | 12:25 SJU San Juan | Wylądował 12:25 |
25 Oct 2024 | 11:50 STT Wyspa Świętego Tomasza | 12:25 SJU San Juan | Wylądował 12:24 |
24 Oct 2024 | 11:50 STT Wyspa Świętego Tomasza | 12:25 SJU San Juan | Wylądował 12:17 |
23 Oct 2024 | 11:50 STT Wyspa Świętego Tomasza | 12:25 SJU San Juan | Wylądował 12:09 |
22 Oct 2024 | 11:50 STT Wyspa Świętego Tomasza | 12:25 SJU San Juan | Wylądował 12:25 |
21 Oct 2024 | 11:50 STT Wyspa Świętego Tomasza | 12:25 SJU San Juan | Wylądował 12:29 |
20 Oct 2024 | 11:50 STT Wyspa Świętego Tomasza | 12:25 SJU San Juan | Wylądował 12:43 |
19 Oct 2024 | 11:50 STT Wyspa Świętego Tomasza | 12:25 SJU San Juan | Wylądował 11:52 |
18 Oct 2024 | 11:50 STT Wyspa Świętego Tomasza | 12:25 SJU San Juan | Wylądował 12:59 |
Zastrzeżenie: Informacje podane na tej stronie to kompilacja danych z wielu różnych źródeł, w tym systemów planowania lotów, systemów rezerwacji linii lotniczych, lotnisk, linii lotniczych i innych zewnętrznych dostawców danych. Dane są dostarczane w stanie, w jakim są, nie ma gwarancji, że informacje są w pełni poprawne lub aktualne. Mogą wystąpić zmiany i błędy. Dlatego Avionio.com nie może być pociągnięty do odpowiedzialności ani za dokładność informacji, ani za zapewnienie, że informacje są zawsze aktualne. Niektóre z przedstawionych lotów mogą być lotami czarterowymi, cargo, karetkami lub innymi rodzajami lotów niedostępnymi dla podróży pasażerskich.