フライト WF149 Wideroe Flyveselskap A/S
WF149
推定 22:16
Wideroe Flyveselskap A/S
スケジュール済み
22:20
06 Nov
推定
22:16
06 Nov
スケジュール済み
22:50
06 Nov
推定
--:--
その他のフライト WF149 Wideroe Flyveselskap A/S
日付 | から | に | ステータス |
---|---|---|---|
06 Nov 2024 | 22:20 SOG ソグンダル | 22:50 SDN サンダネ | 推定 22:16 |
06 Nov 2024 | 21:05 OSL オスロ | 22:00 SOG ソグンダル | 出発した 21:01 |
05 Nov 2024 | 22:20 SOG ソグンダル | 22:50 SDN サンダネ | キャンセル |
05 Nov 2024 | 21:05 OSL オスロ | 22:00 SOG ソグンダル | 出発した 21:09 |
05 Nov 2024 | 01:20 SOG ソグンダル | 01:50 SDN サンダネ | 不明 |
05 Nov 2024 | 00:05 OSL オスロ | 01:00 SOG ソグンダル | 出発した 00:10 |
04 Nov 2024 | 22:20 SOG ソグンダル | 22:50 SDN サンダネ | 推定 22:25 |
04 Nov 2024 | 21:05 OSL オスロ | 22:00 SOG ソグンダル | 出発した 21:10 |
03 Nov 2024 | 22:20 SOG ソグンダル | 22:50 SDN サンダネ | 推定 22:25 |
03 Nov 2024 | 21:05 OSL オスロ | 22:00 SOG ソグンダル | 出発した 21:16 |
01 Nov 2024 | 22:20 SOG ソグンダル | 22:50 SDN サンダネ | 推定 22:15 |
01 Nov 2024 | 21:05 OSL オスロ | 22:00 SOG ソグンダル | 出発した 21:09 |
31 Oct 2024 | 22:20 SOG ソグンダル | 22:50 SDN サンダネ | 不明 |
31 Oct 2024 | 21:05 OSL オスロ | 22:00 SOG ソグンダル | 出発した 20:57 |
30 Oct 2024 | 22:20 SOG ソグンダル | 22:50 SDN サンダネ | 推定 22:12 |
30 Oct 2024 | 21:05 OSL オスロ | 22:00 SOG ソグンダル | 出発した 21:07 |
29 Oct 2024 | 22:20 SOG ソグンダル | 22:50 SDN サンダネ | 推定 22:15 |
29 Oct 2024 | 21:05 OSL オスロ | 22:00 SOG ソグンダル | 出発した 21:04 |
28 Oct 2024 | 22:20 SOG ソグンダル | 22:50 SDN サンダネ | 推定 22:19 |
28 Oct 2024 | 21:05 OSL オスロ | 22:00 SOG ソグンダル | 出発した 21:17 |
免責事項:このページに記載されている情報は、フライトスケジューリングシステム、航空会社予約システム、空港、航空会社、その他のサードパーティのデータプロバイダーなど、さまざまなソースからのデータをまとめたものです。 データは現状のまま提供されており、情報が完全に正しいまたは最新であるという保証はありません。 変更やエラーが発生する可能性があります。 したがって、Avionio.comは、情報の正確性について、または情報が常に最新であることを保証することについて、責任を負わないものとします。 提示されるフライトの一部は、チャーター、貨物、救急車、または乗客の旅行に利用できない他のタイプのフライトである可能性があります。