フライト QR8414 Qatar Airways
スケジュール済み
07:50
06 Nov
出発した
08:11
06 Nov
スケジュール済み
09:30
06 Nov
陸揚げ
09:30
06 Nov
その他のフライト QR8414 Qatar Airways
日付 | から | に | ステータス |
---|---|---|---|
06 Nov 2024 | 07:50 GRU サンパウロ | 09:30 IGU フォス・ド・イグアク | 陸揚げ 09:30 |
05 Nov 2024 | 07:45 GRU サンパウロ | 09:30 IGU フォス・ド・イグアク | 陸揚げ 09:40 |
04 Nov 2024 | 07:45 GRU サンパウロ | 09:30 IGU フォス・ド・イグアク | 陸揚げ 09:26 |
03 Nov 2024 | 15:00 IKA テヘラン | 03:05 HKG 香港 | 不明 |
03 Nov 2024 | 10:50 DOH ドーハ | 13:20 IKA テヘラン | 不明 |
03 Nov 2024 | 07:45 GRU サンパウロ | 09:30 IGU フォス・ド・イグアク | 陸揚げ 09:29 |
02 Nov 2024 | 07:45 GRU サンパウロ | 09:30 IGU フォス・ド・イグアク | 陸揚げ 09:30 |
01 Nov 2024 | 07:50 GRU サンパウロ | 09:30 IGU フォス・ド・イグアク | 陸揚げ 09:39 |
31 Oct 2024 | 08:55 IKA テヘラン | 21:15 HKG 香港 | 不明 |
31 Oct 2024 | 07:45 GRU サンパウロ | 09:30 IGU フォス・ド・イグアク | 陸揚げ 09:22 |
31 Oct 2024 | 04:25 DOH ドーハ | 06:55 IKA テヘラン | 不明 |
30 Oct 2024 | 07:45 GRU サンパウロ | 09:30 IGU フォス・ド・イグアク | 陸揚げ 09:35 |
29 Oct 2024 | 07:45 GRU サンパウロ | 09:30 IGU フォス・ド・イグアク | 陸揚げ 09:20 |
28 Oct 2024 | 07:45 GRU サンパウロ | 09:30 IGU フォス・ド・イグアク | 陸揚げ 09:32 |
27 Oct 2024 | 14:45 IKA テヘラン | 03:05 HKG 香港 | 不明 |
27 Oct 2024 | 10:35 DOH ドーハ | 13:05 IKA テヘラン | 不明 |
27 Oct 2024 | 07:45 GRU サンパウロ | 09:30 IGU フォス・ド・イグアク | 陸揚げ 09:28 |
26 Oct 2024 | 08:20 GRU サンパウロ | 10:05 IGU フォス・ド・イグアク | 陸揚げ 10:25 |
25 Oct 2024 | 08:20 GRU サンパウロ | 10:05 IGU フォス・ド・イグアク | 出発した 09:35 |
25 Oct 2024 | 07:35 GRU サンパウロ | 10:55 FOR フォルタレザ | 陸揚げ 10:53 |
免責事項:このページに記載されている情報は、フライトスケジューリングシステム、航空会社予約システム、空港、航空会社、その他のサードパーティのデータプロバイダーなど、さまざまなソースからのデータをまとめたものです。 データは現状のまま提供されており、情報が完全に正しいまたは最新であるという保証はありません。 変更やエラーが発生する可能性があります。 したがって、Avionio.comは、情報の正確性について、または情報が常に最新であることを保証することについて、責任を負わないものとします。 提示されるフライトの一部は、チャーター、貨物、救急車、または乗客の旅行に利用できない他のタイプのフライトである可能性があります。