フライト QR4033 Qatar Airways
スケジュール済み
06:01
06 Nov
出発した
06:05
06 Nov
スケジュール済み
09:54
06 Nov
陸揚げ
09:13
06 Nov
その他のフライト QR4033 Qatar Airways
日付 | から | に | ステータス |
---|---|---|---|
06 Nov 2024 | 06:01 JFK ニューヨーク | 09:54 PAP ポルトープランス | 陸揚げ 09:13 |
05 Nov 2024 | 06:01 JFK ニューヨーク | 09:54 PAP ポルトープランス | 陸揚げ 09:20 |
04 Nov 2024 | 06:01 JFK ニューヨーク | 09:54 PAP ポルトープランス | 陸揚げ 09:52 |
03 Nov 2024 | 06:01 JFK ニューヨーク | 09:54 PAP ポルトープランス | 陸揚げ 09:46 |
02 Nov 2024 | 06:01 JFK ニューヨーク | 09:54 PAP ポルトープランス | 陸揚げ 09:25 |
01 Nov 2024 | 06:01 JFK ニューヨーク | 09:54 PAP ポルトープランス | 陸揚げ 09:36 |
31 Oct 2024 | 06:01 JFK ニューヨーク | 09:54 PAP ポルトープランス | 陸揚げ 09:36 |
30 Oct 2024 | 06:01 JFK ニューヨーク | 09:54 PAP ポルトープランス | 陸揚げ 09:13 |
29 Oct 2024 | 06:01 JFK ニューヨーク | 09:54 PAP ポルトープランス | 陸揚げ 09:28 |
28 Oct 2024 | 06:01 JFK ニューヨーク | 09:54 PAP ポルトープランス | 出発した 06:05 |
27 Oct 2024 | 06:01 JFK ニューヨーク | 09:54 PAP ポルトープランス | 陸揚げ 09:33 |
26 Oct 2024 | 06:00 JFK ニューヨーク | 09:50 PAP ポルトープランス | 陸揚げ 09:22 |
25 Oct 2024 | 06:00 JFK ニューヨーク | 09:50 PAP ポルトープランス | 陸揚げ 09:32 |
24 Oct 2024 | 06:00 JFK ニューヨーク | 09:50 PAP ポルトープランス | 陸揚げ 09:33 |
23 Oct 2024 | 06:00 JFK ニューヨーク | 09:50 PAP ポルトープランス | 陸揚げ 09:35 |
22 Oct 2024 | 06:00 JFK ニューヨーク | 09:50 PAP ポルトープランス | 陸揚げ 09:15 |
21 Oct 2024 | 06:00 JFK ニューヨーク | 09:50 PAP ポルトープランス | 陸揚げ 09:17 |
20 Oct 2024 | 06:00 JFK ニューヨーク | 09:50 PAP ポルトープランス | 陸揚げ 10:05 |
19 Oct 2024 | 06:00 JFK ニューヨーク | 09:50 PAP ポルトープランス | 陸揚げ 09:50 |
18 Oct 2024 | 06:00 JFK ニューヨーク | 09:50 PAP ポルトープランス | 陸揚げ 09:27 |
免責事項:このページに記載されている情報は、フライトスケジューリングシステム、航空会社予約システム、空港、航空会社、その他のサードパーティのデータプロバイダーなど、さまざまなソースからのデータをまとめたものです。 データは現状のまま提供されており、情報が完全に正しいまたは最新であるという保証はありません。 変更やエラーが発生する可能性があります。 したがって、Avionio.comは、情報の正確性について、または情報が常に最新であることを保証することについて、責任を負わないものとします。 提示されるフライトの一部は、チャーター、貨物、救急車、または乗客の旅行に利用できない他のタイプのフライトである可能性があります。