フライト PY3031 Surinam Airways
PY3031
出発した 06:30
Surinam Airways
スケジュール済み
06:30
07 Nov
出発した
06:30
07 Nov
スケジュール済み
07:36
07 Nov
推定
07:42
07 Nov
その他のフライト PY3031 Surinam Airways
日付 | から | に | ステータス |
---|---|---|---|
07 Nov 2024 | 06:30 PER パース | 07:36 MMG マウント・マグネット | 出発した 06:30 |
04 Nov 2024 | 06:30 PER パース | 07:39 MMG マウント・マグネット | 出発した 06:24 |
01 Nov 2024 | 06:30 PER パース | 07:36 MMG マウント・マグネット | 出発した 06:36 |
31 Oct 2024 | 06:30 PER パース | 07:32 MMG マウント・マグネット | 出発した 06:39 |
28 Oct 2024 | 06:30 PER パース | 07:39 MMG マウント・マグネット | 出発した 06:47 |
25 Oct 2024 | 06:30 PER パース | 07:36 MMG マウント・マグネット | 出発した 06:35 |
24 Oct 2024 | 06:30 PER パース | 07:37 MMG マウント・マグネット | 出発した 06:52 |
21 Oct 2024 | 06:30 PER パース | 07:40 MMG マウント・マグネット | 出発した 06:26 |
18 Oct 2024 | 07:30 PER パース | 08:35 MMG マウント・マグネット | 陸揚げ 07:46 |
17 Oct 2024 | 06:30 PER パース | 07:30 MMG マウント・マグネット | 推定 07:29 |
14 Oct 2024 | 06:30 PER パース | 07:35 MMG マウント・マグネット | 出発した 06:29 |
11 Oct 2024 | 06:30 PER パース | 07:38 MMG マウント・マグネット | 出発した 06:29 |
10 Oct 2024 | 06:30 PER パース | 07:39 MMG マウント・マグネット | 出発した 06:33 |
07 Oct 2024 | 06:30 PER パース | 07:36 MMG マウント・マグネット | 出発した 06:57 |
04 Oct 2024 | 06:30 PER パース | 07:27 MMG マウント・マグネット | 出発した 06:35 |
03 Oct 2024 | 06:30 PER パース | 07:31 MMG マウント・マグネット | 出発した 06:37 |
30 Sep 2024 | 06:30 PER パース | 07:38 MMG マウント・マグネット | 出発した 06:33 |
27 Sep 2024 | 06:30 PER パース | 07:37 MMG マウント・マグネット | 出発した 06:29 |
26 Sep 2024 | 08:30 PER パース | 09:42 MMG マウント・マグネット | 出発した 08:55 |
23 Sep 2024 | 06:30 PER パース | 07:36 MMG マウント・マグネット | 出発した 06:58 |
免責事項:このページに記載されている情報は、フライトスケジューリングシステム、航空会社予約システム、空港、航空会社、その他のサードパーティのデータプロバイダーなど、さまざまなソースからのデータをまとめたものです。 データは現状のまま提供されており、情報が完全に正しいまたは最新であるという保証はありません。 変更やエラーが発生する可能性があります。 したがって、Avionio.comは、情報の正確性について、または情報が常に最新であることを保証することについて、責任を負わないものとします。 提示されるフライトの一部は、チャーター、貨物、救急車、または乗客の旅行に利用できない他のタイプのフライトである可能性があります。