フライト OI422 Hinterland Aviation
OI422
陸揚げ 13:19
Hinterland Aviation
スケジュール済み
10:45
04 Nov
出発した
11:08
04 Nov
スケジュール済み
12:50
04 Nov
陸揚げ
13:19
04 Nov
その他のフライト OI422 Hinterland Aviation
日付 | から | に | ステータス |
---|---|---|---|
04 Nov 2024 | 10:45 IRG ロックハート・リバー | 12:50 CNS ケアンズ | 陸揚げ 13:19 |
04 Nov 2024 | 09:45 CUQ コーエン | 10:11 IRG ロックハート・リバー | 不明 |
04 Nov 2024 | 07:30 CNS ケアンズ | 08:57 CUQ コーエン | 出発した 08:04 |
03 Nov 2024 | 15:15 CTN クックタウン | 15:58 CNS ケアンズ | 陸揚げ 15:47 |
03 Nov 2024 | 14:00 CNS ケアンズ | 14:35 CTN クックタウン | 陸揚げ 14:29 |
03 Nov 2024 | 10:45 CTN クックタウン | 11:28 CNS ケアンズ | 陸揚げ 11:23 |
03 Nov 2024 | 09:30 CNS ケアンズ | 10:05 CTN クックタウン | 陸揚げ 10:11 |
02 Nov 2024 | 15:25 LZR リザード島 | 16:24 CNS ケアンズ | スケジュール済み |
02 Nov 2024 | 14:00 CNS ケアンズ | 14:52 LZR リザード島 | 陸揚げ 11:55 |
01 Nov 2024 | 17:45 CTN クックタウン | 18:25 CNS ケアンズ | 陸揚げ 16:09 |
01 Nov 2024 | 14:00 CNS ケアンズ | 14:35 CTN クックタウン | 陸揚げ 14:47 |
31 Oct 2024 | 15:30 CUQ コーエン | 17:01 CNS ケアンズ | 陸揚げ 16:47 |
31 Oct 2024 | 13:15 CNS ケアンズ | 14:31 CUQ コーエン | 出発した 13:14 |
29 Oct 2024 | 15:35 EDR ポンプラウ | 17:28 CNS ケアンズ | 不明 |
29 Oct 2024 | 14:45 KWM 小和山 | 14:59 EDR ポンプラウ | 推定 14:40 |
29 Oct 2024 | 09:45 CUQ コーエン | 11:11 CNS ケアンズ | 陸揚げ 11:28 |
29 Oct 2024 | 07:30 CNS ケアンズ | 08:47 CUQ コーエン | 出発した 07:35 |
28 Oct 2024 | 10:05 EDR ポンプラウ | 12:01 CNS ケアンズ | 陸揚げ 12:02 |
28 Oct 2024 | 09:20 KWM 小和山 | 09:34 EDR ポンプラウ | 不明 |
28 Oct 2024 | 07:05 CNS ケアンズ | 08:37 KWM 小和山 | 出発した 07:16 |
免責事項:このページに記載されている情報は、フライトスケジューリングシステム、航空会社予約システム、空港、航空会社、その他のサードパーティのデータプロバイダーなど、さまざまなソースからのデータをまとめたものです。 データは現状のまま提供されており、情報が完全に正しいまたは最新であるという保証はありません。 変更やエラーが発生する可能性があります。 したがって、Avionio.comは、情報の正確性について、または情報が常に最新であることを保証することについて、責任を負わないものとします。 提示されるフライトの一部は、チャーター、貨物、救急車、または乗客の旅行に利用できない他のタイプのフライトである可能性があります。