フライト LA3519 LATAM Airlines
LA3519
推定 14:23
LATAM Airlines
スケジュール済み
14:10
06 Nov
推定
14:23
06 Nov
スケジュール済み
15:10
06 Nov
推定
--:--
その他のフライト LA3519 LATAM Airlines
日付 | から | に | ステータス |
---|---|---|---|
06 Nov 2024 | 14:10 FOR フォルタレザ | 15:10 NAT ナタール | 推定 14:23 |
05 Nov 2024 | 14:10 FOR フォルタレザ | 15:10 NAT ナタール | 陸揚げ 15:08 |
04 Nov 2024 | 14:10 FOR フォルタレザ | 15:10 NAT ナタール | 陸揚げ 14:59 |
03 Nov 2024 | 14:10 FOR フォルタレザ | 15:10 NAT ナタール | 陸揚げ 15:04 |
02 Nov 2024 | 14:10 FOR フォルタレザ | 15:10 NAT ナタール | 陸揚げ 15:02 |
01 Nov 2024 | 14:10 FOR フォルタレザ | 15:10 NAT ナタール | 陸揚げ 14:58 |
31 Oct 2024 | 14:10 FOR フォルタレザ | 15:10 NAT ナタール | 陸揚げ 15:26 |
30 Oct 2024 | 14:10 FOR フォルタレザ | 15:10 NAT ナタール | 陸揚げ 15:07 |
29 Oct 2024 | 14:10 FOR フォルタレザ | 15:10 NAT ナタール | 陸揚げ 15:12 |
28 Oct 2024 | 14:10 FOR フォルタレザ | 15:10 NAT ナタール | 陸揚げ 15:23 |
27 Oct 2024 | 14:10 FOR フォルタレザ | 15:10 NAT ナタール | 陸揚げ 15:13 |
26 Oct 2024 | 14:05 FOR フォルタレザ | 15:05 NAT ナタール | 陸揚げ 14:59 |
25 Oct 2024 | 14:05 FOR フォルタレザ | 15:05 NAT ナタール | 陸揚げ 14:54 |
24 Oct 2024 | 14:05 FOR フォルタレザ | 15:05 NAT ナタール | 陸揚げ 14:54 |
23 Oct 2024 | 14:05 FOR フォルタレザ | 15:05 NAT ナタール | 陸揚げ 14:57 |
22 Oct 2024 | 14:05 FOR フォルタレザ | 15:05 NAT ナタール | 陸揚げ 14:55 |
21 Oct 2024 | 14:05 FOR フォルタレザ | 15:05 NAT ナタール | 出発した 14:40 |
20 Oct 2024 | 14:05 FOR フォルタレザ | 15:05 NAT ナタール | 陸揚げ 14:59 |
19 Oct 2024 | 14:05 FOR フォルタレザ | 15:05 NAT ナタール | 陸揚げ 14:58 |
18 Oct 2024 | 14:05 FOR フォルタレザ | 15:05 NAT ナタール | 陸揚げ 14:59 |
免責事項:このページに記載されている情報は、フライトスケジューリングシステム、航空会社予約システム、空港、航空会社、その他のサードパーティのデータプロバイダーなど、さまざまなソースからのデータをまとめたものです。 データは現状のまま提供されており、情報が完全に正しいまたは最新であるという保証はありません。 変更やエラーが発生する可能性があります。 したがって、Avionio.comは、情報の正確性について、または情報が常に最新であることを保証することについて、責任を負わないものとします。 提示されるフライトの一部は、チャーター、貨物、救急車、または乗客の旅行に利用できない他のタイプのフライトである可能性があります。