フライト LA3400 LATAM Airlines
LA3400
陸揚げ 18:32
LATAM Airlines
スケジュール済み
17:25
06 Nov
出発した
17:24
06 Nov
スケジュール済み
19:10
06 Nov
陸揚げ
18:32
06 Nov
その他のフライト LA3400 LATAM Airlines
日付 | から | に | ステータス |
---|---|---|---|
06 Nov 2024 | 17:25 CAC カスカベル | 19:10 GRU サンパウロ | 陸揚げ 18:32 |
05 Nov 2024 | 17:25 CAC カスカベル | 19:10 GRU サンパウロ | 陸揚げ 18:46 |
04 Nov 2024 | 20:25 CAC カスカベル | 22:10 GRU サンパウロ | 陸揚げ 21:55 |
04 Nov 2024 | 17:25 CAC カスカベル | 19:10 GRU サンパウロ | 出発した 17:40 |
03 Nov 2024 | 17:25 CAC カスカベル | 19:10 GRU サンパウロ | 陸揚げ 18:59 |
02 Nov 2024 | 17:25 CAC カスカベル | 19:10 GRU サンパウロ | 陸揚げ 18:53 |
01 Nov 2024 | 17:25 CAC カスカベル | 19:10 GRU サンパウロ | 陸揚げ 18:56 |
31 Oct 2024 | 17:25 CAC カスカベル | 19:10 GRU サンパウロ | 陸揚げ 18:45 |
30 Oct 2024 | 17:25 CAC カスカベル | 19:10 GRU サンパウロ | 陸揚げ 18:41 |
29 Oct 2024 | 17:25 CAC カスカベル | 19:10 GRU サンパウロ | 陸揚げ 18:35 |
28 Oct 2024 | 17:25 CAC カスカベル | 19:10 GRU サンパウロ | 陸揚げ 18:40 |
27 Oct 2024 | 17:25 CAC カスカベル | 19:10 GRU サンパウロ | 陸揚げ 18:44 |
26 Oct 2024 | 18:10 CAC カスカベル | 19:40 GRU サンパウロ | 出発した 18:30 |
25 Oct 2024 | 18:05 CAC カスカベル | 19:40 GRU サンパウロ | 陸揚げ 19:29 |
24 Oct 2024 | 18:10 CAC カスカベル | 19:50 GRU サンパウロ | 陸揚げ 19:27 |
23 Oct 2024 | 18:05 CAC カスカベル | 19:40 GRU サンパウロ | 陸揚げ 19:35 |
22 Oct 2024 | 18:05 CAC カスカベル | 19:40 GRU サンパウロ | 陸揚げ 19:19 |
21 Oct 2024 | 18:15 CAC カスカベル | 19:55 GRU サンパウロ | 陸揚げ 19:26 |
20 Oct 2024 | 18:15 CAC カスカベル | 19:55 GRU サンパウロ | 陸揚げ 20:04 |
19 Oct 2024 | 18:10 CAC カスカベル | 19:40 GRU サンパウロ | 陸揚げ 19:38 |
免責事項:このページに記載されている情報は、フライトスケジューリングシステム、航空会社予約システム、空港、航空会社、その他のサードパーティのデータプロバイダーなど、さまざまなソースからのデータをまとめたものです。 データは現状のまま提供されており、情報が完全に正しいまたは最新であるという保証はありません。 変更やエラーが発生する可能性があります。 したがって、Avionio.comは、情報の正確性について、または情報が常に最新であることを保証することについて、責任を負わないものとします。 提示されるフライトの一部は、チャーター、貨物、救急車、または乗客の旅行に利用できない他のタイプのフライトである可能性があります。