フライト G4308 Allegiant Air
G4308
陸揚げ 20:08
Allegiant Air
スケジュール済み
17:28
04 Nov
出発した
17:30
04 Nov
スケジュール済み
20:26
04 Nov
陸揚げ
20:08
04 Nov
その他のフライト G4308 Allegiant Air
日付 | から | に | ステータス |
---|---|---|---|
04 Nov 2024 | 17:28 BNA ナッシュビル | 20:26 PGD プンタゴルダ(フロリダ州) | 陸揚げ 20:08 |
04 Nov 2024 | 14:28 BNA ナッシュビル | 17:26 PGD プンタゴルダ(フロリダ州) | 推定 14:39 |
03 Nov 2024 | 11:25 RIC リッチモンド | 12:12 BNA ナッシュビル | 陸揚げ 12:39 |
31 Oct 2024 | 11:25 RIC リッチモンド | 12:12 BNA ナッシュビル | 陸揚げ 11:43 |
28 Oct 2024 | 17:45 BNA ナッシュビル | 20:43 PGD プンタゴルダ(フロリダ州) | 陸揚げ 20:18 |
27 Oct 2024 | 17:28 RIC リッチモンド | 18:15 BNA ナッシュビル | 陸揚げ 17:52 |
24 Oct 2024 | 17:28 RIC リッチモンド | 18:15 BNA ナッシュビル | 陸揚げ 18:48 |
21 Oct 2024 | 17:45 BNA ナッシュビル | 20:43 PGD プンタゴルダ(フロリダ州) | 陸揚げ 20:41 |
20 Oct 2024 | 14:50 BNA ナッシュビル | 17:25 RIC リッチモンド | 陸揚げ 17:22 |
14 Oct 2024 | 08:25 BNA ナッシュビル | 11:23 PGD プンタゴルダ(フロリダ州) | 陸揚げ 10:59 |
13 Oct 2024 | 14:55 BNA ナッシュビル | 18:25 FLL フォートローダーデール | 不明 |
07 Oct 2024 | 10:46 BNA ナッシュビル | 13:44 PGD プンタゴルダ(フロリダ州) | 陸揚げ 13:27 |
06 Oct 2024 | 14:55 BNA ナッシュビル | 18:25 FLL フォートローダーデール | 出発した 18:03 |
30 Sep 2024 | 16:45 BNA ナッシュビル | 19:43 PGD プンタゴルダ(フロリダ州) | 陸揚げ 19:39 |
23 Sep 2024 | 06:30 BNA ナッシュビル | 09:28 PGD プンタゴルダ(フロリダ州) | 推定 12:01 |
16 Sep 2024 | 06:30 BNA ナッシュビル | 09:28 PGD プンタゴルダ(フロリダ州) | 陸揚げ 09:19 |
09 Sep 2024 | 06:30 BNA ナッシュビル | 09:28 PGD プンタゴルダ(フロリダ州) | 陸揚げ 09:14 |
02 Sep 2024 | 06:30 BNA ナッシュビル | 09:32 PGD プンタゴルダ(フロリダ州) | スケジュール済み |
30 Aug 2024 | 16:50 MDT ハリスバーグ | 19:05 JAX ジャクソンビル | 陸揚げ 18:31 |
26 Aug 2024 | 06:30 BNA ナッシュビル | 09:32 PGD プンタゴルダ(フロリダ州) | 陸揚げ 09:14 |
免責事項:このページに記載されている情報は、フライトスケジューリングシステム、航空会社予約システム、空港、航空会社、その他のサードパーティのデータプロバイダーなど、さまざまなソースからのデータをまとめたものです。 データは現状のまま提供されており、情報が完全に正しいまたは最新であるという保証はありません。 変更やエラーが発生する可能性があります。 したがって、Avionio.comは、情報の正確性について、または情報が常に最新であることを保証することについて、責任を負わないものとします。 提示されるフライトの一部は、チャーター、貨物、救急車、または乗客の旅行に利用できない他のタイプのフライトである可能性があります。