フライト FX1067 FedEx
FX1067
出発した 03:36
FedEx
スケジュール済み
04:29
06 Nov
出発した
03:36
06 Nov
スケジュール済み
06:06
06 Nov
推定
05:10
06 Nov
その他のフライト FX1067 FedEx
日付 | から | に | ステータス |
---|---|---|---|
06 Nov 2024 | 04:29 GSO グリーンズボロ/ハイポイント | 06:06 FLL フォートローダーデール | 出発した 03:36 |
05 Nov 2024 | 04:29 GSO グリーンズボロ/ハイポイント | 06:06 FLL フォートローダーデール | 陸揚げ 05:25 |
01 Nov 2024 | 07:24 FLL フォートローダーデール | 09:10 DFW フォートワース | 陸揚げ 08:28 |
01 Nov 2024 | 04:29 GSO グリーンズボロ/ハイポイント | 06:06 FLL フォートローダーデール | 陸揚げ 05:01 |
31 Oct 2024 | 04:29 GSO グリーンズボロ/ハイポイント | 06:06 FLL フォートローダーデール | 陸揚げ 05:38 |
30 Oct 2024 | 04:29 GSO グリーンズボロ/ハイポイント | 06:06 FLL フォートローダーデール | 陸揚げ 05:05 |
29 Oct 2024 | 04:29 GSO グリーンズボロ/ハイポイント | 06:06 FLL フォートローダーデール | 陸揚げ 05:16 |
25 Oct 2024 | 07:24 FLL フォートローダーデール | 09:10 DFW フォートワース | 陸揚げ 08:35 |
25 Oct 2024 | 04:29 GSO グリーンズボロ/ハイポイント | 06:06 FLL フォートローダーデール | 陸揚げ 05:11 |
24 Oct 2024 | 04:29 GSO グリーンズボロ/ハイポイント | 06:06 FLL フォートローダーデール | 陸揚げ 04:54 |
23 Oct 2024 | 04:29 GSO グリーンズボロ/ハイポイント | 06:06 FLL フォートローダーデール | 陸揚げ 04:54 |
22 Oct 2024 | 04:29 GSO グリーンズボロ/ハイポイント | 06:06 FLL フォートローダーデール | 陸揚げ 05:09 |
18 Oct 2024 | 07:24 FLL フォートローダーデール | 09:10 DFW フォートワース | 陸揚げ 08:31 |
18 Oct 2024 | 04:29 GSO グリーンズボロ/ハイポイント | 06:06 FLL フォートローダーデール | 陸揚げ 05:23 |
17 Oct 2024 | 04:29 GSO グリーンズボロ/ハイポイント | 06:06 FLL フォートローダーデール | 陸揚げ 05:12 |
16 Oct 2024 | 04:29 GSO グリーンズボロ/ハイポイント | 06:06 FLL フォートローダーデール | 陸揚げ 05:00 |
15 Oct 2024 | 04:29 GSO グリーンズボロ/ハイポイント | 06:06 FLL フォートローダーデール | 陸揚げ 05:24 |
11 Oct 2024 | 07:24 FLL フォートローダーデール | 09:10 DFW フォートワース | 出発した 07:06 |
11 Oct 2024 | 04:29 GSO グリーンズボロ/ハイポイント | 06:06 FLL フォートローダーデール | 陸揚げ 05:11 |
10 Oct 2024 | 04:29 GSO グリーンズボロ/ハイポイント | 06:06 FLL フォートローダーデール | 陸揚げ 05:31 |
免責事項:このページに記載されている情報は、フライトスケジューリングシステム、航空会社予約システム、空港、航空会社、その他のサードパーティのデータプロバイダーなど、さまざまなソースからのデータをまとめたものです。 データは現状のまま提供されており、情報が完全に正しいまたは最新であるという保証はありません。 変更やエラーが発生する可能性があります。 したがって、Avionio.comは、情報の正確性について、または情報が常に最新であることを保証することについて、責任を負わないものとします。 提示されるフライトの一部は、チャーター、貨物、救急車、または乗客の旅行に利用できない他のタイプのフライトである可能性があります。