フライト EY937 Etihad Airways
EY937
陸揚げ 10:22
Etihad Airways
スケジュール済み
22:20
05 Nov
出発した
23:21
05 Nov
スケジュール済み
09:45
06 Nov
陸揚げ
10:22
06 Nov
その他のフライト EY937 Etihad Airways
日付 | から | に | ステータス |
---|---|---|---|
05 Nov 2024 | 22:20 AUH アブダビ | 09:45 HKG 香港 | 陸揚げ 10:22 |
02 Nov 2024 | 06:50 AUH アブダビ | 18:15 HKG 香港 | 陸揚げ 18:15 |
29 Oct 2024 | 23:30 AUH アブダビ | 10:55 HKG 香港 | 出発した 01:25 |
26 Oct 2024 | 08:00 AUH アブダビ | 19:25 HKG 香港 | 陸揚げ 19:25 |
19 Oct 2024 | 08:00 AUH アブダビ | 19:25 HKG 香港 | 陸揚げ 19:11 |
12 Oct 2024 | 08:00 AUH アブダビ | 20:55 HKG 香港 | 陸揚げ 20:43 |
30 Sep 2024 | 08:20 AUH アブダビ | 20:40 HKG 香港 | 陸揚げ 20:21 |
21 Sep 2024 | 07:05 AUH アブダビ | 19:25 HKG 香港 | 陸揚げ 18:58 |
14 Sep 2024 | 07:05 AUH アブダビ | 19:25 HKG 香港 | 陸揚げ 18:40 |
07 Sep 2024 | 07:05 AUH アブダビ | 19:25 HKG 香港 | 陸揚げ 18:37 |
31 Aug 2024 | 07:05 AUH アブダビ | 19:25 HKG 香港 | 陸揚げ 19:02 |
24 Aug 2024 | 07:05 AUH アブダビ | 19:25 HKG 香港 | 陸揚げ 18:52 |
17 Aug 2024 | 07:05 AUH アブダビ | 19:25 HKG 香港 | 陸揚げ 18:39 |
10 Aug 2024 | 07:05 AUH アブダビ | 19:25 HKG 香港 | 陸揚げ 19:15 |
免責事項:このページに記載されている情報は、フライトスケジューリングシステム、航空会社予約システム、空港、航空会社、その他のサードパーティのデータプロバイダーなど、さまざまなソースからのデータをまとめたものです。 データは現状のまま提供されており、情報が完全に正しいまたは最新であるという保証はありません。 変更やエラーが発生する可能性があります。 したがって、Avionio.comは、情報の正確性について、または情報が常に最新であることを保証することについて、責任を負わないものとします。 提示されるフライトの一部は、チャーター、貨物、救急車、または乗客の旅行に利用できない他のタイプのフライトである可能性があります。