フライト DY410 Norwegian
DY410
陸揚げ 15:57
Norwegian
スケジュール済み
15:10
06 Nov
出発した
15:12
06 Nov
スケジュール済み
16:10
06 Nov
陸揚げ
15:57
06 Nov
その他のフライト DY410 Norwegian
日付 | から | に | ステータス |
---|---|---|---|
06 Nov 2024 | 15:10 OSL オスロ | 16:10 AES オーレスン | 陸揚げ 15:57 |
05 Nov 2024 | 15:10 OSL オスロ | 16:10 AES オーレスン | 陸揚げ 15:55 |
04 Nov 2024 | 15:10 OSL オスロ | 16:10 AES オーレスン | 陸揚げ 16:22 |
03 Nov 2024 | 14:35 OSL オスロ | 15:35 AES オーレスン | 陸揚げ 15:32 |
01 Nov 2024 | 15:10 OSL オスロ | 16:10 AES オーレスン | 陸揚げ 16:09 |
31 Oct 2024 | 15:10 OSL オスロ | 16:10 AES オーレスン | 陸揚げ 15:58 |
30 Oct 2024 | 15:10 OSL オスロ | 16:10 AES オーレスン | 陸揚げ 16:07 |
29 Oct 2024 | 15:10 OSL オスロ | 16:10 AES オーレスン | 陸揚げ 16:12 |
28 Oct 2024 | 15:10 OSL オスロ | 16:10 AES オーレスン | 陸揚げ 15:58 |
27 Oct 2024 | 14:35 OSL オスロ | 15:35 AES オーレスン | 陸揚げ 15:36 |
25 Oct 2024 | 15:15 OSL オスロ | 16:10 AES オーレスン | 陸揚げ 16:07 |
24 Oct 2024 | 15:15 OSL オスロ | 16:10 AES オーレスン | 陸揚げ 16:00 |
23 Oct 2024 | 15:15 OSL オスロ | 16:10 AES オーレスン | 陸揚げ 16:10 |
22 Oct 2024 | 15:15 OSL オスロ | 16:10 AES オーレスン | 陸揚げ 16:10 |
21 Oct 2024 | 15:15 OSL オスロ | 16:10 AES オーレスン | 陸揚げ 16:10 |
20 Oct 2024 | 15:15 OSL オスロ | 16:10 AES オーレスン | 陸揚げ 16:02 |
18 Oct 2024 | 15:15 OSL オスロ | 16:10 AES オーレスン | 陸揚げ 16:08 |
17 Oct 2024 | 15:15 OSL オスロ | 16:10 AES オーレスン | 陸揚げ 15:58 |
16 Oct 2024 | 15:15 OSL オスロ | 16:10 AES オーレスン | 陸揚げ 16:09 |
15 Oct 2024 | 15:15 OSL オスロ | 16:10 AES オーレスン | 陸揚げ 16:05 |
免責事項:このページに記載されている情報は、フライトスケジューリングシステム、航空会社予約システム、空港、航空会社、その他のサードパーティのデータプロバイダーなど、さまざまなソースからのデータをまとめたものです。 データは現状のまま提供されており、情報が完全に正しいまたは最新であるという保証はありません。 変更やエラーが発生する可能性があります。 したがって、Avionio.comは、情報の正確性について、または情報が常に最新であることを保証することについて、責任を負わないものとします。 提示されるフライトの一部は、チャーター、貨物、救急車、または乗客の旅行に利用できない他のタイプのフライトである可能性があります。