フライト DL6909 Delta
スケジュール済み
16:20
05 Nov
出発した
16:35
05 Nov
スケジュール済み
17:14
05 Nov
陸揚げ
16:59
05 Nov
その他のフライト DL6909 Delta
日付 | から | に | ステータス |
---|---|---|---|
06 Nov 2024 | 16:20 YQR レジャイナ | 17:14 YYC カルガリー | スケジュール済み |
05 Nov 2024 | 16:20 YQR レジャイナ | 17:14 YYC カルガリー | 陸揚げ 16:59 |
04 Nov 2024 | 19:20 YQR レジャイナ | 20:14 YYC カルガリー | 推定 21:08 |
04 Nov 2024 | 16:20 YQR レジャイナ | 17:14 YYC カルガリー | スケジュール済み |
03 Nov 2024 | 16:20 YQR レジャイナ | 17:14 YYC カルガリー | 陸揚げ 17:15 |
02 Nov 2024 | 15:20 YQR レジャイナ | 17:14 YYC カルガリー | 陸揚げ 16:58 |
01 Nov 2024 | 15:20 YQR レジャイナ | 17:14 YYC カルガリー | 陸揚げ 17:10 |
31 Oct 2024 | 15:20 YQR レジャイナ | 17:14 YYC カルガリー | 陸揚げ 17:20 |
30 Oct 2024 | 15:20 YQR レジャイナ | 17:14 YYC カルガリー | 陸揚げ 16:50 |
29 Oct 2024 | 15:20 YQR レジャイナ | 17:14 YYC カルガリー | 陸揚げ 16:59 |
28 Oct 2024 | 15:20 YQR レジャイナ | 17:14 YYC カルガリー | 陸揚げ 16:56 |
27 Oct 2024 | 15:20 YQR レジャイナ | 17:14 YYC カルガリー | 陸揚げ 17:15 |
26 Oct 2024 | 20:10 YXE サスカトゥーン | 21:38 YYC カルガリー | 陸揚げ 21:22 |
26 Oct 2024 | 17:00 YQR レジャイナ | 18:44 YYC カルガリー | 出発した 16:55 |
25 Oct 2024 | 20:10 YXE サスカトゥーン | 21:38 YYC カルガリー | 推定 20:38 |
25 Oct 2024 | 17:00 YQR レジャイナ | 18:44 YYC カルガリー | 陸揚げ 18:18 |
24 Oct 2024 | 20:45 YEG エドモントン | 21:39 YYC カルガリー | 陸揚げ 21:53 |
24 Oct 2024 | 17:00 YQR レジャイナ | 18:44 YYC カルガリー | 出発した 17:03 |
23 Oct 2024 | 17:00 YQR レジャイナ | 18:44 YYC カルガリー | 陸揚げ 18:31 |
22 Oct 2024 | 20:45 YEG エドモントン | 21:39 YYC カルガリー | 陸揚げ 21:17 |
免責事項:このページに記載されている情報は、フライトスケジューリングシステム、航空会社予約システム、空港、航空会社、その他のサードパーティのデータプロバイダーなど、さまざまなソースからのデータをまとめたものです。 データは現状のまま提供されており、情報が完全に正しいまたは最新であるという保証はありません。 変更やエラーが発生する可能性があります。 したがって、Avionio.comは、情報の正確性について、または情報が常に最新であることを保証することについて、責任を負わないものとします。 提示されるフライトの一部は、チャーター、貨物、救急車、または乗客の旅行に利用できない他のタイプのフライトである可能性があります。