PVG 上海 浦東 国際空港出発時刻表
時間 | 日付 | IATA | に | フライト | 航空会社 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|---|
以前のフライト | ||||||
11:00 | 06 Nov | TSA | 台北 | FM819 | Shanghai Airlines | 推定 11:12 |
11:00 | 06 Nov | PEK | 北京 | HU7612 | Hainan Airlines | 推定 11:10 |
11:00 | 06 Nov | FOC | 福州 | MU5662 | China Easter 2 | 推定 11:18 |
11:00 | 06 Nov | FOC | 福州 | EY5717 | Etihad Airways | 推定 11:18 |
11:00 | 06 Nov | FOC | 福州 | MF3696 | Xiamen Airlines | 推定 11:18 |
11:00 | 06 Nov | YCU | 雲城 | MU6732 | China Easter | 出発した 11:07 |
11:05 | 06 Nov | CJU | 済州島 | 9C8861 | Spring Airlines | 推定 11:22 |
11:05 | 06 Nov | SHE | 瀋陽 | HO1187 | Juneyao Airlines 5 | 推定 11:18 |
11:05 | 06 Nov | SHE | 瀋陽 | 3U5485 | Sichuan Airlines | 推定 11:18 |
11:05 | 06 Nov | SHE | 瀋陽 | CZ112 | China Southern Airlines | 推定 11:18 |
11:05 | 06 Nov | SHE | 瀋陽 | MF7717 | Xiamen Airlines | 推定 11:18 |
11:05 | 06 Nov | SHE | 瀋陽 | MU3717 | China Easter | 推定 11:18 |
11:05 | 06 Nov | SHE | 瀋陽 | ZH5082 | Shenzhen Airlines | 推定 11:18 |
11:05 | 06 Nov | TYN | 太原 | MU2401 | China Easter 2 | キャンセル |
11:05 | 06 Nov | TYN | 太原 | AF5238 | Air France | キャンセル |
11:05 | 06 Nov | TYN | 太原 | QF4199 | Qantas | キャンセル |
11:05 | 06 Nov | TAO | 青島 | MU5589 | China Easter 4 | 推定 11:21 |
11:05 | 06 Nov | TAO | 青島 | AF4406 | Air France | 推定 11:21 |
11:05 | 06 Nov | TAO | 青島 | HO5516 | Juneyao Airlines | 推定 11:21 |
11:05 | 06 Nov | TAO | 青島 | KL8809 | KLM | 推定 11:21 |
11:05 | 06 Nov | TAO | 青島 | QF4256 | Qantas | 推定 11:21 |
11:05 | 06 Nov | NBS | 白山 | MU6917 | China Easter 1 | 推定 11:18 |
11:05 | 06 Nov | NBS | 白山 | HO5714 | Juneyao Airlines | 推定 11:18 |
11:10 | 06 Nov | WUH | 武漢 | CZ3824 | China Southern Airlines | 推定 11:28 |
11:10 | 06 Nov | DSN | オルドス | MU6349 | China Easter 1 | 推定 11:21 |
11:10 | 06 Nov | DSN | オルドス | HO5554 | Juneyao Airlines | 推定 11:21 |
11:10 | 06 Nov | XMN | 厦門 | MU6417 | China Easter 2 | 推定 11:24 |
11:10 | 06 Nov | XMN | 厦門 | HO5512 | Juneyao Airlines | 推定 11:24 |
11:10 | 06 Nov | XMN | 厦門 | MF3924 | Xiamen Airlines | 推定 11:24 |
11:10 | 06 Nov | TAO | 青島 | SC4602 | Shandong Airlines 4 | 推定 11:19 |
11:10 | 06 Nov | TAO | 青島 | CA4728 | Air China | 推定 11:19 |
11:10 | 06 Nov | TAO | 青島 | G58334 | China Express Air | 推定 11:19 |
11:10 | 06 Nov | TAO | 青島 | TV3138 | Tibet Airlines | 推定 11:19 |
11:10 | 06 Nov | TAO | 青島 | ZH2628 | Shenzhen Airlines | 推定 11:19 |
11:15 | 06 Nov | HAK | 海口 | FM9251 | Shanghai Airlines 1 | 推定 11:26 |
11:15 | 06 Nov | HAK | 海口 | MU8385 | China Easter | 推定 11:26 |
11:20 | 06 Nov | CGO | 鄭州 | CZ3592 | China Southern Airlines | 推定 11:40 |
11:20 | 06 Nov | RIZ | 日照 | FM9125 | Shanghai Airlines 1 | 推定 11:36 |
11:20 | 06 Nov | RIZ | 日照 | MU8343 | China Easter | 推定 11:36 |
11:20 | 06 Nov | TSN | 天津 | GS7882 | Tianjin Airlines 1 | 推定 11:33 |
11:20 | 06 Nov | TSN | 天津 | HU3258 | Hainan Airlines | 推定 11:33 |
11:20 | 06 Nov | ICN | ソウル | KE894 | KOREAN AIR LINES CO, LTD. 3 | 推定 11:37 |
11:20 | 06 Nov | ICN | ソウル | FM8751 | Shanghai Airlines | 推定 11:37 |
11:20 | 06 Nov | ICN | ソウル | MF9085 | Xiamen Airlines | 推定 11:37 |
11:20 | 06 Nov | ICN | ソウル | MU8931 | China Easter | 推定 11:37 |
11:20 | 06 Nov | CKG | 重慶 | MU5427 | China Easter 2 | 推定 11:34 |
11:20 | 06 Nov | CKG | 重慶 | 3U5187 | Sichuan Airlines | 推定 11:34 |
11:20 | 06 Nov | CKG | 重慶 | AF5274 | Air France | 推定 11:34 |
11:25 | 06 Nov | FRA | フランクフルト | CA935 | Air China 1 | 推定 11:39 |
11:25 | 06 Nov | FRA | フランクフルト | LH7325 | Lufthansa | 推定 11:39 |
次のフライト |
この空港を評価:
3.3 / 5 - 23 票
上海 浦東 国際空港のフライト出発トラッカー
🛫 出発時刻表では、上海 浦東 国際空港、中国 のフライト状況、遅延、キャンセルに関する最新情報を提供しています。また、現地の出発時刻、目的地の空港、運航航空会社も含まれています。現在の空港の状況と今後の出発予定について最新情報を入手してください。上海 浦東 国際空港 (PVG) からの国内便、国際便、チャーター便を追跡します。
免責事項:このページに記載されている情報は、フライトスケジューリングシステム、航空会社予約システム、空港、航空会社、その他のサードパーティのデータプロバイダーなど、さまざまなソースからのデータをまとめたものです。 データは現状のまま提供されており、情報が完全に正しいまたは最新であるという保証はありません。 変更やエラーが発生する可能性があります。 したがって、Avionio.comは、情報の正確性について、または情報が常に最新であることを保証することについて、責任を負わないものとします。 提示されるフライトの一部は、チャーター、貨物、救急車、または乗客の旅行に利用できない他のタイプのフライトである可能性があります。