FOC 福州 長楽国際空港 国際空港到着時刻表
時間 | 日付 | IATA | から | フライト | 航空会社 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|---|
以前のフライト | ||||||
12:25 | 06 Nov | PVG | 上海 | MF8528 | Xiamen Airlines 7 | 陸揚げ 12:00 |
12:25 | 06 Nov | PVG | 上海 | 3U2428 | Sichuan Airlines | 陸揚げ 12:00 |
12:25 | 06 Nov | PVG | 上海 | CZ4427 | China Southern Airlines | 陸揚げ 12:00 |
12:25 | 06 Nov | PVG | 上海 | G59462 | China Express Air | 陸揚げ 12:00 |
12:25 | 06 Nov | PVG | 上海 | GJ5366 | Loong Air | 陸揚げ 12:00 |
12:25 | 06 Nov | PVG | 上海 | HO7285 | Juneyao Airlines | 陸揚げ 12:00 |
12:25 | 06 Nov | PVG | 上海 | MU4843 | China Easter | 陸揚げ 12:00 |
12:25 | 06 Nov | PVG | 上海 | NS8528 | Hebei Airlines | 陸揚げ 12:00 |
12:30 | 06 Nov | CSX | 長沙 | MF8236 | Xiamen Airlines 4 | 陸揚げ 12:29 |
12:30 | 06 Nov | CSX | 長沙 | 3U2176 | Sichuan Airlines | 陸揚げ 12:29 |
12:30 | 06 Nov | CSX | 長沙 | CZ4175 | China Southern Airlines | 陸揚げ 12:29 |
12:30 | 06 Nov | CSX | 長沙 | G59290 | China Express Air | 陸揚げ 12:29 |
12:30 | 06 Nov | CSX | 長沙 | NS8236 | Hebei Airlines | 陸揚げ 12:29 |
12:35 | 06 Nov | PVG | 上海 | MU5662 | China Easter 2 | 陸揚げ 12:45 |
12:35 | 06 Nov | PVG | 上海 | EY5717 | Etihad Airways | 陸揚げ 12:45 |
12:35 | 06 Nov | PVG | 上海 | MF3696 | Xiamen Airlines | 陸揚げ 12:45 |
12:35 | 06 Nov | WUH | 武漢 | MU5399 | China Easter 1 | 陸揚げ 12:25 |
12:35 | 06 Nov | WUH | 武漢 | MF3598 | Xiamen Airlines | 陸揚げ 12:25 |
12:40 | 06 Nov | WUH | 武漢 | HU7623 | Hainan Airlines | 陸揚げ 12:17 |
12:45 | 06 Nov | CAN | 広州 | MF8324 | Xiamen Airlines 7 | 陸揚げ 12:32 |
12:45 | 06 Nov | CAN | 広州 | 3U2250 | Sichuan Airlines | 陸揚げ 12:32 |
12:45 | 06 Nov | CAN | 広州 | CZ4249 | China Southern Airlines | 陸揚げ 12:32 |
12:45 | 06 Nov | CAN | 広州 | G59346 | China Express Air | 陸揚げ 12:32 |
12:45 | 06 Nov | CAN | 広州 | GJ5288 | Loong Air | 陸揚げ 12:32 |
12:45 | 06 Nov | CAN | 広州 | HO7123 | Juneyao Airlines | 陸揚げ 12:32 |
12:45 | 06 Nov | CAN | 広州 | MU4717 | China Easter | 陸揚げ 12:32 |
12:45 | 06 Nov | CAN | 広州 | NS8324 | Hebei Airlines | 陸揚げ 12:32 |
12:50 | 06 Nov | TPE | 台北 | CF210 | China Postal Airlines | 陸揚げ 12:36 |
12:55 | 06 Nov | TAO | 青島 | MF8309 | Xiamen Airlines 4 | 陸揚げ 12:40 |
12:55 | 06 Nov | TAO | 青島 | 3U2235 | Sichuan Airlines | 陸揚げ 12:40 |
12:55 | 06 Nov | TAO | 青島 | CZ4234 | China Southern Airlines | 陸揚げ 12:40 |
12:55 | 06 Nov | TAO | 青島 | G59259 | China Express Air | 陸揚げ 12:40 |
12:55 | 06 Nov | TAO | 青島 | NS8309 | Hebei Airlines | 陸揚げ 12:40 |
13:00 | 06 Nov | PEK | 北京 | HU7295 | Hainan Airlines | 陸揚げ 12:52 |
13:10 | 06 Nov | TNA | 済南 | QW6047 | Qingdao Airlines 1 | 陸揚げ 13:06 |
13:10 | 06 Nov | TNA | 済南 | CZ4975 | China Southern Airlines | 陸揚げ 13:06 |
13:10 | 06 Nov | TPE | 台北 | MF880 | Xiamen Airlines | 陸揚げ 12:42 |
13:15 | 06 Nov | KWE | 貴陽 | MF8450 | Xiamen Airlines 4 | 陸揚げ 13:11 |
13:15 | 06 Nov | KWE | 貴陽 | 3U2360 | Sichuan Airlines | 陸揚げ 13:11 |
13:15 | 06 Nov | KWE | 貴陽 | CZ4359 | China Southern Airlines | 陸揚げ 13:11 |
13:15 | 06 Nov | KWE | 貴陽 | G59424 | China Express Air | 陸揚げ 13:11 |
13:15 | 06 Nov | KWE | 貴陽 | NS8450 | Hebei Airlines | 陸揚げ 13:11 |
13:30 | 06 Nov | CGK | ジャカルタ | MF856 | Xiamen Airlines 1 | 推定 |
13:30 | 06 Nov | CGK | ジャカルタ | GA9737 | Garuda Indonesia | 推定 |
13:30 | 06 Nov | NKG | 南京 | MF8086 | Xiamen Airlines 4 | 不明 |
13:15 | 06 Nov | NKG | 南京 | 3U2058 | Sichuan Airlines | 不明 |
13:15 | 06 Nov | NKG | 南京 | CZ4057 | China Southern Airlines | 不明 |
13:15 | 06 Nov | NKG | 南京 | G59164 | China Express Air | 不明 |
13:15 | 06 Nov | NKG | 南京 | NS6080 | Hebei Airlines | 不明 |
13:35 | 06 Nov | YNT | 煙台 | GS6431 | Tianjin Airlines | 陸揚げ 12:49 |
13:35 | 06 Nov | BKK | バンコク | 9C7302 | Spring Airlines | 陸揚げ 13:20 |
13:40 | 06 Nov | HAK | 海口 | FU6532 | Fuzhou Airlines | キャンセル |
13:45 | 06 Nov | CKG | 重慶 | MF8486 | Xiamen Airlines 5 | 推定 13:45 |
13:45 | 06 Nov | CKG | 重慶 | 3U2390 | Sichuan Airlines | 推定 13:45 |
13:45 | 06 Nov | CKG | 重慶 | CZ4389 | China Southern Airlines | 推定 13:45 |
13:45 | 06 Nov | CKG | 重慶 | G59434 | China Express Air | 推定 13:45 |
13:45 | 06 Nov | CKG | 重慶 | HO7251 | Juneyao Airlines | 推定 13:45 |
13:45 | 06 Nov | CKG | 重慶 | NS8486 | Hebei Airlines | 推定 13:45 |
13:50 | 06 Nov | HIA | 淮安 | MU6839 | China Easter 1 | 陸揚げ 13:29 |
13:50 | 06 Nov | HIA | 淮安 | MF3990 | Xiamen Airlines | 陸揚げ 13:29 |
13:50 | 06 Nov | PEK | 北京 | SC2207 | Shandong Airlines 4 | 陸揚げ 13:17 |
13:50 | 06 Nov | PEK | 北京 | CA4669 | Air China | 陸揚げ 13:17 |
13:50 | 06 Nov | PEK | 北京 | G58471 | China Express Air | 陸揚げ 13:17 |
13:50 | 06 Nov | PEK | 北京 | TV3087 | Tibet Airlines | 陸揚げ 13:17 |
13:50 | 06 Nov | PEK | 北京 | ZH2581 | Shenzhen Airlines | 陸揚げ 13:17 |
次のフライト |
この空港を評価:
0.0 / 5 - 0 票
福州 長楽国際空港 国際空港のフライト到着トラッカー
🛬 到着時刻表には、福州 長楽国際空港 国際空港、中国 のフライト状況、遅延、キャンセルに関するライブ アップデートが表示されます。また、現地の到着時間、出発空港、運航航空会社も含まれています。現在の空港の状況と今後の到着予定について最新情報を入手してください。福州 長楽国際空港 国際空港 (FOC) への国内、国際、チャーター便を追跡します。
免責事項:このページに記載されている情報は、フライトスケジューリングシステム、航空会社予約システム、空港、航空会社、その他のサードパーティのデータプロバイダーなど、さまざまなソースからのデータをまとめたものです。 データは現状のまま提供されており、情報が完全に正しいまたは最新であるという保証はありません。 変更やエラーが発生する可能性があります。 したがって、Avionio.comは、情報の正確性について、または情報が常に最新であることを保証することについて、責任を負わないものとします。 提示されるフライトの一部は、チャーター、貨物、救急車、または乗客の旅行に利用できない他のタイプのフライトである可能性があります。