Volo VS8222 Virgin Atlantic
Problemi con il tuo volo?
Richiedi fino a 600€ di risarcimento per ritardo, cancellazione o problemi con i bagagli del tuo volo.
Ottieni un risarcimento ↗Programmato
13:25
06 Nov
Partito
13:35
06 Nov
Programmato
15:00
06 Nov
Stimato
14:38
06 Nov
Altri voli VS8222 Virgin Atlantic
Data | Origine | Destinazione | Stato |
---|---|---|---|
06 Nov 2024 | 13:25 SXR Srinagar | 15:00 DEL Delhi | Partito 13:35 |
05 Nov 2024 | 13:25 SXR Srinagar | 15:00 DEL Delhi | Atterrato 14:51 |
04 Nov 2024 | 13:25 SXR Srinagar | 15:00 DEL Delhi | Atterrato 14:46 |
03 Nov 2024 | 13:25 SXR Srinagar | 15:00 DEL Delhi | Atterrato 14:33 |
02 Nov 2024 | 13:25 SXR Srinagar | 15:00 DEL Delhi | Atterrato 14:36 |
01 Nov 2024 | 13:25 SXR Srinagar | 15:00 DEL Delhi | Sconosciuto |
31 Oct 2024 | 13:25 SXR Srinagar | 15:00 DEL Delhi | Atterrato 14:31 |
30 Oct 2024 | 13:25 SXR Srinagar | 15:00 DEL Delhi | Atterrato 14:56 |
29 Oct 2024 | 13:25 SXR Srinagar | 15:00 DEL Delhi | Atterrato 14:50 |
28 Oct 2024 | 13:25 SXR Srinagar | 15:00 DEL Delhi | Stimato 12:19 |
26 Oct 2024 | 02:50 COK Kochi | 04:45 BOM Mumbai | Atterrato 04:40 |
25 Oct 2024 | 02:50 COK Kochi | 04:45 BOM Mumbai | Atterrato 04:53 |
24 Oct 2024 | 02:50 COK Kochi | 04:45 BOM Mumbai | Atterrato 04:58 |
23 Oct 2024 | 02:50 COK Kochi | 04:45 BOM Mumbai | Atterrato 04:41 |
22 Oct 2024 | 02:50 COK Kochi | 04:45 BOM Mumbai | Partito 03:19 |
21 Oct 2024 | 02:50 COK Kochi | 04:45 BOM Mumbai | Partito 04:18 |
20 Oct 2024 | 02:50 COK Kochi | 04:45 BOM Mumbai | Atterrato 05:04 |
19 Oct 2024 | 02:50 COK Kochi | 04:45 BOM Mumbai | Atterrato 04:29 |
18 Oct 2024 | 02:50 COK Kochi | 04:45 BOM Mumbai | Atterrato 04:50 |
17 Oct 2024 | 02:50 COK Kochi | 04:45 BOM Mumbai | Atterrato 04:54 |
Dichiarazione di non responsabilità: le informazioni fornite in questa pagina sono una raccolta di dati provenienti da molte fonti diverse, inclusi i sistemi di pianificazione dei voli, i sistemi di prenotazione delle compagnie aeree, gli aeroporti, le compagnie aeree e altri fornitori di dati di terze parti. I dati vengono forniti così come sono, non ci sono garanzie che le informazioni siano completamente corrette o aggiornate. Possono verificarsi modifiche ed errori. Pertanto Avionio.com non può essere ritenuta responsabile né per l'accuratezza delle informazioni né per garantire che le informazioni siano sempre aggiornate. Alcuni dei voli presentati possono essere charter, cargo, ambulanza o altri tipi di voli non disponibili per il viaggio dei passeggeri.