Volo UA1152 United Airlines
UA1152
Partito 18:46
United Airlines
Problemi con il tuo volo?
Richiedi fino a 600€ di risarcimento per ritardo, cancellazione o problemi con i bagagli del tuo volo.
Ottieni un risarcimento ↗Programmato
18:25
05 Nov
Partito
18:46
05 Nov
Programmato
23:57
05 Nov
Stimato
23:40
05 Nov
Altri voli UA1152 United Airlines
Data | Origine | Destinazione | Stato |
---|---|---|---|
05 Nov 2024 | 18:25 SFO San Francisco | 23:57 DFW Fort Worth | Partito 18:46 |
05 Nov 2024 | 13:55 SEA Seattle | 16:12 SFO San Francisco | Atterrato 15:45 |
04 Nov 2024 | 18:25 SFO San Francisco | 23:57 DFW Fort Worth | Atterrato 00:02 |
04 Nov 2024 | 16:55 SEA Seattle | 19:12 SFO San Francisco | Partito 17:13 |
04 Nov 2024 | 13:55 SEA Seattle | 16:12 SFO San Francisco | Programmato |
03 Nov 2024 | 18:25 SFO San Francisco | 23:57 DFW Fort Worth | Atterrato 23:44 |
03 Nov 2024 | 13:55 SEA Seattle | 16:12 SFO San Francisco | Atterrato 15:35 |
02 Nov 2024 | 18:25 SFO San Francisco | 23:57 DFW Fort Worth | Partito 18:33 |
02 Nov 2024 | 13:55 SEA Seattle | 16:12 SFO San Francisco | Atterrato 16:09 |
01 Nov 2024 | 18:25 SFO San Francisco | 23:57 DFW Fort Worth | Partito 18:43 |
01 Nov 2024 | 13:55 SEA Seattle | 16:12 SFO San Francisco | Atterrato 15:57 |
31 Oct 2024 | 18:25 SFO San Francisco | 23:57 DFW Fort Worth | Atterrato 23:34 |
31 Oct 2024 | 13:55 SEA Seattle | 16:12 SFO San Francisco | Atterrato 15:51 |
30 Oct 2024 | 18:25 SFO San Francisco | 23:57 DFW Fort Worth | Atterrato 23:45 |
30 Oct 2024 | 13:55 SEA Seattle | 16:12 SFO San Francisco | Atterrato 15:53 |
29 Oct 2024 | 18:25 SFO San Francisco | 23:57 DFW Fort Worth | Atterrato 23:31 |
29 Oct 2024 | 13:55 SEA Seattle | 16:12 SFO San Francisco | Atterrato 15:57 |
28 Oct 2024 | 18:25 SFO San Francisco | 23:57 DFW Fort Worth | Atterrato 23:39 |
28 Oct 2024 | 13:55 SEA Seattle | 16:12 SFO San Francisco | Cancellato |
27 Oct 2024 | 18:25 SFO San Francisco | 23:57 DFW Fort Worth | Atterrato 23:34 |
Dichiarazione di non responsabilità: le informazioni fornite in questa pagina sono una raccolta di dati provenienti da molte fonti diverse, inclusi i sistemi di pianificazione dei voli, i sistemi di prenotazione delle compagnie aeree, gli aeroporti, le compagnie aeree e altri fornitori di dati di terze parti. I dati vengono forniti così come sono, non ci sono garanzie che le informazioni siano completamente corrette o aggiornate. Possono verificarsi modifiche ed errori. Pertanto Avionio.com non può essere ritenuta responsabile né per l'accuratezza delle informazioni né per garantire che le informazioni siano sempre aggiornate. Alcuni dei voli presentati possono essere charter, cargo, ambulanza o altri tipi di voli non disponibili per il viaggio dei passeggeri.