Volo SUZ10 Zeusch Aviation
SUZ10
Stimato 13:05
Zeusch Aviation
Problemi con il tuo volo?
Richiedi fino a 600€ di risarcimento per ritardo, cancellazione o problemi con i bagagli del tuo volo.
Ottieni un risarcimento ↗Programmato
13:00
16 Oct
Stimato
13:05
16 Oct
Programmato
15:24
16 Oct
Stimato
--:--
Altri voli SUZ10 Zeusch Aviation
Data | Origine | Destinazione | Stato |
---|---|---|---|
16 Oct 2024 | 13:00 BMA Stoccolma | 15:24 LEY Lelystad | Stimato 13:05 |
16 Oct 2024 | 12:30 BMA Stoccolma | 14:54 LEY Lelystad | Stimato 12:35 |
16 Oct 2024 | 12:20 BMA Stoccolma | 14:44 LEY Lelystad | Partito 12:37 |
16 Oct 2024 | 09:00 BMA Stoccolma | 09:56 BMA Stoccolma | Partito 10:36 |
15 Oct 2024 | 17:15 BMA Stoccolma | 19:29 LEY Lelystad | Stimato 16:48 |
15 Oct 2024 | 15:00 BMA Stoccolma | 15:56 BMA Stoccolma | Sconosciuto |
02 Oct 2024 | 15:00 TRF Oslo | 16:21 BMA Stoccolma | Partito 15:20 |
29 Sep 2024 | 10:15 TRF Oslo | 14:20 TRF Oslo | Stimato 11:36 |
28 Sep 2024 | 10:15 TRF Oslo | 14:33 TRF Oslo | Stimato 11:35 |
22 Sep 2024 | 12:00 TRF Oslo | 16:22 TRF Oslo | Stimato 12:10 |
21 Sep 2024 | 10:30 TRF Oslo | 14:45 TRF Oslo | Atterrato 13:40 |
20 Sep 2024 | 10:15 TRF Oslo | 15:05 TRF Oslo | Atterrato 15:14 |
19 Sep 2024 | 10:15 TRF Oslo | 14:00 TRF Oslo | Partito 10:28 |
18 Sep 2024 | 10:15 TRF Oslo | 14:00 TRF Oslo | Partito 10:57 |
17 Sep 2024 | 10:15 TRF Oslo | 12:59 TRF Oslo | Stimato 12:28 |
16 Sep 2024 | 10:00 TRF Oslo | 12:43 TRF Oslo | Stimato 10:10 |
15 Sep 2024 | 10:15 TRF Oslo | 12:58 TRF Oslo | Stimato 10:25 |
14 Sep 2024 | 10:00 TRF Oslo | 12:43 TRF Oslo | Partito 10:00 |
13 Sep 2024 | 10:00 TRF Oslo | 12:43 TRF Oslo | Atterrato 12:52 |
10 Sep 2024 | 10:15 TRF Oslo | 13:02 TRF Oslo | Partito 10:28 |
Dichiarazione di non responsabilità: le informazioni fornite in questa pagina sono una raccolta di dati provenienti da molte fonti diverse, inclusi i sistemi di pianificazione dei voli, i sistemi di prenotazione delle compagnie aeree, gli aeroporti, le compagnie aeree e altri fornitori di dati di terze parti. I dati vengono forniti così come sono, non ci sono garanzie che le informazioni siano completamente corrette o aggiornate. Possono verificarsi modifiche ed errori. Pertanto Avionio.com non può essere ritenuta responsabile né per l'accuratezza delle informazioni né per garantire che le informazioni siano sempre aggiornate. Alcuni dei voli presentati possono essere charter, cargo, ambulanza o altri tipi di voli non disponibili per il viaggio dei passeggeri.