Volo SK1145 SAS Scandinavian Airlines
SK1145
Atterrato 22:06
SAS Scandinavian Airlines
Problemi con il tuo volo?
Richiedi fino a 600€ di risarcimento per ritardo, cancellazione o problemi con i bagagli del tuo volo.
Ottieni un risarcimento ↗Programmato
21:25
27 Oct
Partito
21:26
27 Oct
Programmato
22:20
27 Oct
Atterrato
22:06
27 Oct
Altri voli SK1145 SAS Scandinavian Airlines
Data | Origine | Destinazione | Stato |
---|---|---|---|
27 Oct 2024 | 21:25 ARN Stoccolma | 22:20 RNB Ronneby/Karlskrona | Atterrato 22:06 |
23 Oct 2024 | 22:00 ARN Stoccolma | 22:55 RNB Ronneby/Karlskrona | Atterrato 22:43 |
20 Oct 2024 | 21:55 ARN Stoccolma | 22:50 RNB Ronneby/Karlskrona | Partito 22:44 |
16 Oct 2024 | 22:00 ARN Stoccolma | 22:55 RNB Ronneby/Karlskrona | Atterrato 22:46 |
13 Oct 2024 | 21:55 ARN Stoccolma | 22:50 RNB Ronneby/Karlskrona | Atterrato 22:39 |
10 Oct 2024 | 22:00 ARN Stoccolma | 22:55 RNB Ronneby/Karlskrona | Atterrato 22:54 |
09 Oct 2024 | 22:00 ARN Stoccolma | 22:55 RNB Ronneby/Karlskrona | Cancellato |
06 Oct 2024 | 21:55 ARN Stoccolma | 22:50 RNB Ronneby/Karlskrona | Atterrato 22:37 |
03 Oct 2024 | 22:00 ARN Stoccolma | 22:55 RNB Ronneby/Karlskrona | Atterrato 22:44 |
02 Oct 2024 | 22:00 ARN Stoccolma | 22:55 RNB Ronneby/Karlskrona | Atterrato 22:52 |
29 Sep 2024 | 21:35 ARN Stoccolma | 22:50 RNB Ronneby/Karlskrona | Atterrato 22:26 |
26 Sep 2024 | 21:40 ARN Stoccolma | 22:55 RNB Ronneby/Karlskrona | Atterrato 22:51 |
25 Sep 2024 | 21:40 ARN Stoccolma | 22:55 RNB Ronneby/Karlskrona | Atterrato 22:52 |
22 Sep 2024 | 21:35 ARN Stoccolma | 22:50 RNB Ronneby/Karlskrona | Partito 21:30 |
19 Sep 2024 | 21:40 ARN Stoccolma | 22:55 RNB Ronneby/Karlskrona | Atterrato 22:46 |
18 Sep 2024 | 21:40 ARN Stoccolma | 22:55 RNB Ronneby/Karlskrona | Partito 21:51 |
15 Sep 2024 | 21:35 ARN Stoccolma | 22:50 RNB Ronneby/Karlskrona | Atterrato 22:39 |
12 Sep 2024 | 21:40 ARN Stoccolma | 22:55 RNB Ronneby/Karlskrona | Atterrato 22:31 |
11 Sep 2024 | 21:40 ARN Stoccolma | 22:55 RNB Ronneby/Karlskrona | Atterrato 23:17 |
08 Sep 2024 | 21:35 ARN Stoccolma | 22:50 RNB Ronneby/Karlskrona | Atterrato 22:36 |
Dichiarazione di non responsabilità: le informazioni fornite in questa pagina sono una raccolta di dati provenienti da molte fonti diverse, inclusi i sistemi di pianificazione dei voli, i sistemi di prenotazione delle compagnie aeree, gli aeroporti, le compagnie aeree e altri fornitori di dati di terze parti. I dati vengono forniti così come sono, non ci sono garanzie che le informazioni siano completamente corrette o aggiornate. Possono verificarsi modifiche ed errori. Pertanto Avionio.com non può essere ritenuta responsabile né per l'accuratezza delle informazioni né per garantire che le informazioni siano sempre aggiornate. Alcuni dei voli presentati possono essere charter, cargo, ambulanza o altri tipi di voli non disponibili per il viaggio dei passeggeri.