Volo QR4222 Qatar Airways
Problemi con il tuo volo?
Richiedi fino a 600€ di risarcimento per ritardo, cancellazione o problemi con i bagagli del tuo volo.
Ottieni un risarcimento ↗Programmato
10:30
06 Nov
Partito
10:49
06 Nov
Programmato
13:05
06 Nov
Atterrato
13:13
06 Nov
Altri voli QR4222 Qatar Airways
Data | Origine | Destinazione | Stato |
---|---|---|---|
06 Nov 2024 | 10:30 BME Broome | 13:05 PER Perth | Atterrato 13:13 |
05 Nov 2024 | 10:30 BME Broome | 13:05 PER Perth | Atterrato 13:00 |
04 Nov 2024 | 10:30 BME Broome | 13:05 PER Perth | Atterrato 12:57 |
03 Nov 2024 | 14:00 SYD Sydney | 15:35 MEL Melbourne | Atterrato 15:22 |
02 Nov 2024 | 13:00 OOL Costa d'oro | 16:20 MEL Melbourne | Atterrato 16:08 |
01 Nov 2024 | 18:45 KGI Kalgoorlie-Boulder | 19:55 PER Perth | Atterrato 19:48 |
31 Oct 2024 | 18:45 KGI Kalgoorlie-Boulder | 19:55 PER Perth | Stimato 19:12 |
31 Oct 2024 | 10:30 BME Broome | 13:05 PER Perth | Atterrato 13:23 |
30 Oct 2024 | 10:30 BME Broome | 13:05 PER Perth | Atterrato 13:09 |
29 Oct 2024 | 10:30 BME Broome | 13:05 PER Perth | Atterrato 12:57 |
28 Oct 2024 | 10:30 BME Broome | 13:05 PER Perth | Atterrato 13:02 |
27 Oct 2024 | 19:55 BNE Brisbane | 23:15 MEL Melbourne | Atterrato 23:12 |
26 Oct 2024 | 11:20 VLI Port Vila | 13:30 BNE Brisbane | Atterrato 13:18 |
25 Oct 2024 | 18:10 ADL Adelaide | 20:15 CBR Canberra | Atterrato 20:04 |
24 Oct 2024 | 18:10 ADL Adelaide | 20:15 CBR Canberra | Atterrato 20:26 |
23 Oct 2024 | 10:30 BME Broome | 13:15 PER Perth | Atterrato 13:33 |
22 Oct 2024 | 10:30 BME Broome | 13:15 PER Perth | Atterrato 12:57 |
21 Oct 2024 | 18:10 ADL Adelaide | 20:15 CBR Canberra | Atterrato 20:01 |
21 Oct 2024 | 10:30 BME Broome | 13:15 PER Perth | Stimato 13:45 |
20 Oct 2024 | 18:10 ADL Adelaide | 20:15 CBR Canberra | Atterrato 20:13 |
Dichiarazione di non responsabilità: le informazioni fornite in questa pagina sono una raccolta di dati provenienti da molte fonti diverse, inclusi i sistemi di pianificazione dei voli, i sistemi di prenotazione delle compagnie aeree, gli aeroporti, le compagnie aeree e altri fornitori di dati di terze parti. I dati vengono forniti così come sono, non ci sono garanzie che le informazioni siano completamente corrette o aggiornate. Possono verificarsi modifiche ed errori. Pertanto Avionio.com non può essere ritenuta responsabile né per l'accuratezza delle informazioni né per garantire che le informazioni siano sempre aggiornate. Alcuni dei voli presentati possono essere charter, cargo, ambulanza o altri tipi di voli non disponibili per il viaggio dei passeggeri.