Volo QG332 Citilink
QG332
Atterrato 07:05
Citilink
Problemi con il tuo volo?
Richiedi fino a 600€ di risarcimento per ritardo, cancellazione o problemi con i bagagli del tuo volo.
Ottieni un risarcimento ↗Programmato
07:00
06 Nov
Partito
06:14
06 Nov
Programmato
07:55
06 Nov
Atterrato
07:05
06 Nov
Altri voli QG332 Citilink
Data | Origine | Destinazione | Stato |
---|---|---|---|
06 Nov 2024 | 07:00 UPG Makassar | 07:55 KDI Kendari | Atterrato 07:05 |
05 Nov 2024 | 10:00 UPG Makassar | 10:55 KDI Kendari | Partito 09:14 |
05 Nov 2024 | 07:00 UPG Makassar | 07:55 KDI Kendari | Programmato |
04 Nov 2024 | 07:00 UPG Makassar | 07:55 KDI Kendari | Atterrato 07:09 |
03 Nov 2024 | 07:00 UPG Makassar | 07:55 KDI Kendari | Atterrato 07:00 |
02 Nov 2024 | 07:00 UPG Makassar | 07:55 KDI Kendari | Atterrato 06:59 |
01 Nov 2024 | 07:00 UPG Makassar | 07:55 KDI Kendari | Atterrato 07:00 |
31 Oct 2024 | 07:00 UPG Makassar | 07:55 KDI Kendari | Atterrato 07:42 |
30 Oct 2024 | 07:00 UPG Makassar | 07:55 KDI Kendari | Atterrato 07:57 |
29 Oct 2024 | 07:00 UPG Makassar | 07:55 KDI Kendari | Atterrato 08:09 |
28 Oct 2024 | 07:00 UPG Makassar | 07:55 KDI Kendari | Atterrato 07:45 |
27 Oct 2024 | 07:00 UPG Makassar | 07:55 KDI Kendari | Atterrato 08:00 |
26 Oct 2024 | 07:00 UPG Makassar | 07:55 KDI Kendari | Atterrato 08:08 |
25 Oct 2024 | 07:00 UPG Makassar | 07:55 KDI Kendari | Atterrato 07:46 |
24 Oct 2024 | 07:00 UPG Makassar | 07:55 KDI Kendari | Atterrato 07:48 |
23 Oct 2024 | 07:00 UPG Makassar | 07:55 KDI Kendari | Atterrato 08:00 |
22 Oct 2024 | 07:00 UPG Makassar | 07:55 KDI Kendari | Partito 07:10 |
21 Oct 2024 | 07:00 UPG Makassar | 07:55 KDI Kendari | Atterrato 07:42 |
20 Oct 2024 | 07:00 UPG Makassar | 07:55 KDI Kendari | Atterrato 07:56 |
19 Oct 2024 | 07:00 UPG Makassar | 07:55 KDI Kendari | Atterrato 08:06 |
Dichiarazione di non responsabilità: le informazioni fornite in questa pagina sono una raccolta di dati provenienti da molte fonti diverse, inclusi i sistemi di pianificazione dei voli, i sistemi di prenotazione delle compagnie aeree, gli aeroporti, le compagnie aeree e altri fornitori di dati di terze parti. I dati vengono forniti così come sono, non ci sono garanzie che le informazioni siano completamente corrette o aggiornate. Possono verificarsi modifiche ed errori. Pertanto Avionio.com non può essere ritenuta responsabile né per l'accuratezza delle informazioni né per garantire che le informazioni siano sempre aggiornate. Alcuni dei voli presentati possono essere charter, cargo, ambulanza o altri tipi di voli non disponibili per il viaggio dei passeggeri.