Volo ON405 Nauru Airlines
ON405
Atterrato 18:23
Nauru Airlines
Problemi con il tuo volo?
Richiedi fino a 600€ di risarcimento per ritardo, cancellazione o problemi con i bagagli del tuo volo.
Ottieni un risarcimento ↗Programmato
18:40
31 Oct
Partito
15:34
31 Oct
Programmato
21:25
31 Oct
Atterrato
18:23
31 Oct
Altri voli ON405 Nauru Airlines
Data | Origine | Destinazione | Stato |
---|---|---|---|
07 Nov 2024 | 18:40 INU Isola di Nauru | 21:25 BNE Brisbane | Programmato |
31 Oct 2024 | 18:40 INU Isola di Nauru | 21:25 BNE Brisbane | Atterrato 18:23 |
24 Oct 2024 | 18:40 INU Isola di Nauru | 21:25 BNE Brisbane | Atterrato 19:53 |
17 Oct 2024 | 18:40 INU Isola di Nauru | 21:25 BNE Brisbane | Atterrato 19:01 |
10 Oct 2024 | 18:40 INU Isola di Nauru | 21:25 BNE Brisbane | Atterrato 18:42 |
10 Oct 2024 | 15:35 INU Isola di Nauru | 18:03 BNE Brisbane | Programmato |
03 Oct 2024 | 18:40 INU Isola di Nauru | 21:25 BNE Brisbane | Atterrato 19:55 |
26 Sep 2024 | 18:40 INU Isola di Nauru | 21:25 BNE Brisbane | Atterrato 17:52 |
26 Sep 2024 | 15:35 INU Isola di Nauru | 18:04 BNE Brisbane | Partito 15:10 |
20 Sep 2024 | 16:35 INU Isola di Nauru | 19:03 BNE Brisbane | Atterrato 19:16 |
19 Sep 2024 | 18:40 INU Isola di Nauru | 21:25 BNE Brisbane | Atterrato 19:34 |
12 Sep 2024 | 18:40 INU Isola di Nauru | 21:25 BNE Brisbane | Atterrato 22:08 |
09 Sep 2024 | 15:50 INU Isola di Nauru | 18:14 BNE Brisbane | Atterrato 18:23 |
07 Sep 2024 | 16:55 INU Isola di Nauru | 19:19 BNE Brisbane | Atterrato 19:24 |
05 Sep 2024 | 18:40 INU Isola di Nauru | 21:25 BNE Brisbane | Atterrato 19:26 |
29 Aug 2024 | 18:40 INU Isola di Nauru | 18:08 BNE Brisbane | Atterrato 18:45 |
29 Aug 2024 | 15:35 INU Isola di Nauru | 18:08 BNE Brisbane | Programmato |
22 Aug 2024 | 18:40 INU Isola di Nauru | 21:25 BNE Brisbane | Atterrato 18:24 |
22 Aug 2024 | 15:35 INU Isola di Nauru | 18:05 BNE Brisbane | Programmato |
15 Aug 2024 | 18:40 INU Isola di Nauru | 21:25 BNE Brisbane | Atterrato 18:23 |
Dichiarazione di non responsabilità: le informazioni fornite in questa pagina sono una raccolta di dati provenienti da molte fonti diverse, inclusi i sistemi di pianificazione dei voli, i sistemi di prenotazione delle compagnie aeree, gli aeroporti, le compagnie aeree e altri fornitori di dati di terze parti. I dati vengono forniti così come sono, non ci sono garanzie che le informazioni siano completamente corrette o aggiornate. Possono verificarsi modifiche ed errori. Pertanto Avionio.com non può essere ritenuta responsabile né per l'accuratezza delle informazioni né per garantire che le informazioni siano sempre aggiornate. Alcuni dei voli presentati possono essere charter, cargo, ambulanza o altri tipi di voli non disponibili per il viaggio dei passeggeri.