Volo NH584 All Nippon Airways
NH584
Partito 09:50
All Nippon Airways
Problemi con il tuo volo?
Richiedi fino a 600€ di risarcimento per ritardo, cancellazione o problemi con i bagagli del tuo volo.
Ottieni un risarcimento ↗Programmato
09:35
06 Nov
Partito
09:50
06 Nov
Programmato
11:00
06 Nov
Stimato
10:50
06 Nov
Altri voli NH584 All Nippon Airways
Data | Origine | Destinazione | Stato |
---|---|---|---|
06 Nov 2024 | 09:35 MYJ Matsuyama | 11:00 HND Tokyo | Partito 09:50 |
05 Nov 2024 | 09:35 MYJ Matsuyama | 11:00 HND Tokyo | Programmato |
04 Nov 2024 | 09:35 MYJ Matsuyama | 11:00 HND Tokyo | Partito 09:46 |
03 Nov 2024 | 09:35 MYJ Matsuyama | 11:00 HND Tokyo | Atterrato 11:04 |
02 Nov 2024 | 09:35 MYJ Matsuyama | 11:00 HND Tokyo | Atterrato 11:01 |
01 Nov 2024 | 09:35 MYJ Matsuyama | 11:00 HND Tokyo | Atterrato 10:50 |
31 Oct 2024 | 09:35 MYJ Matsuyama | 11:00 HND Tokyo | Atterrato 10:49 |
30 Oct 2024 | 09:35 MYJ Matsuyama | 11:00 HND Tokyo | Atterrato 10:53 |
29 Oct 2024 | 09:35 MYJ Matsuyama | 11:00 HND Tokyo | Atterrato 10:49 |
28 Oct 2024 | 09:35 MYJ Matsuyama | 11:00 HND Tokyo | Atterrato 11:01 |
27 Oct 2024 | 09:35 MYJ Matsuyama | 11:00 HND Tokyo | Atterrato 10:52 |
26 Oct 2024 | 09:35 MYJ Matsuyama | 11:00 HND Tokyo | Atterrato 11:11 |
25 Oct 2024 | 09:35 MYJ Matsuyama | 11:00 HND Tokyo | Atterrato 11:07 |
24 Oct 2024 | 09:35 MYJ Matsuyama | 11:00 HND Tokyo | Atterrato 11:05 |
23 Oct 2024 | 09:35 MYJ Matsuyama | 11:00 HND Tokyo | Atterrato 10:53 |
22 Oct 2024 | 09:35 MYJ Matsuyama | 11:00 HND Tokyo | Atterrato 10:49 |
21 Oct 2024 | 09:35 MYJ Matsuyama | 11:00 HND Tokyo | Atterrato 10:56 |
20 Oct 2024 | 09:35 MYJ Matsuyama | 11:00 HND Tokyo | Atterrato 10:55 |
19 Oct 2024 | 09:35 MYJ Matsuyama | 11:00 HND Tokyo | Atterrato 10:57 |
18 Oct 2024 | 09:35 MYJ Matsuyama | 11:00 HND Tokyo | Atterrato 11:02 |
Dichiarazione di non responsabilità: le informazioni fornite in questa pagina sono una raccolta di dati provenienti da molte fonti diverse, inclusi i sistemi di pianificazione dei voli, i sistemi di prenotazione delle compagnie aeree, gli aeroporti, le compagnie aeree e altri fornitori di dati di terze parti. I dati vengono forniti così come sono, non ci sono garanzie che le informazioni siano completamente corrette o aggiornate. Possono verificarsi modifiche ed errori. Pertanto Avionio.com non può essere ritenuta responsabile né per l'accuratezza delle informazioni né per garantire che le informazioni siano sempre aggiornate. Alcuni dei voli presentati possono essere charter, cargo, ambulanza o altri tipi di voli non disponibili per il viaggio dei passeggeri.