Volo LS1870 Jet2.com
LS1870
Partito 15:40
Jet2.com
Problemi con il tuo volo?
Richiedi fino a 600€ di risarcimento per ritardo, cancellazione o problemi con i bagagli del tuo volo.
Ottieni un risarcimento ↗Programmato
15:35
06 Nov
Partito
15:40
06 Nov
Programmato
18:35
06 Nov
Stimato
18:20
06 Nov
Altri voli LS1870 Jet2.com
Data | Origine | Destinazione | Stato |
---|---|---|---|
06 Nov 2024 | 15:35 PFO Paphos | 18:35 BRS Bristol | Partito 15:40 |
02 Nov 2024 | 20:20 PFO Paphos | 23:20 BRS Bristol | Atterrato 23:40 |
30 Oct 2024 | 15:35 PFO Paphos | 18:35 BRS Bristol | Atterrato 18:32 |
26 Oct 2024 | 23:00 PFO Paphos | 01:05 BRS Bristol | Atterrato 01:54 |
23 Oct 2024 | 15:30 PFO Paphos | 18:35 BRS Bristol | Atterrato 18:25 |
19 Oct 2024 | 23:00 PFO Paphos | 02:05 BRS Bristol | Atterrato 02:17 |
16 Oct 2024 | 15:30 PFO Paphos | 18:35 BRS Bristol | Atterrato 18:28 |
12 Oct 2024 | 23:00 PFO Paphos | 02:05 BRS Bristol | Atterrato 02:01 |
09 Oct 2024 | 15:30 PFO Paphos | 18:35 BRS Bristol | Atterrato 18:30 |
05 Oct 2024 | 23:00 PFO Paphos | 02:05 BRS Bristol | Atterrato 01:48 |
02 Oct 2024 | 15:30 PFO Paphos | 18:35 BRS Bristol | Atterrato 18:22 |
28 Sep 2024 | 23:00 PFO Paphos | 02:05 BRS Bristol | Atterrato 02:20 |
25 Sep 2024 | 19:30 PFO Paphos | 22:35 BRS Bristol | Atterrato 22:28 |
21 Sep 2024 | 23:00 PFO Paphos | 02:05 BRS Bristol | Partito 00:13 |
18 Sep 2024 | 19:30 PFO Paphos | 22:35 BRS Bristol | Atterrato 22:15 |
14 Sep 2024 | 23:00 PFO Paphos | 02:05 BRS Bristol | Atterrato 02:09 |
11 Sep 2024 | 19:30 PFO Paphos | 22:35 BRS Bristol | Atterrato 22:37 |
07 Sep 2024 | 23:00 PFO Paphos | 02:05 BRS Bristol | Atterrato 02:51 |
04 Sep 2024 | 19:30 PFO Paphos | 22:35 BRS Bristol | Partito 22:27 |
31 Aug 2024 | 23:00 PFO Paphos | 02:05 BRS Bristol | Atterrato 01:58 |
Dichiarazione di non responsabilità: le informazioni fornite in questa pagina sono una raccolta di dati provenienti da molte fonti diverse, inclusi i sistemi di pianificazione dei voli, i sistemi di prenotazione delle compagnie aeree, gli aeroporti, le compagnie aeree e altri fornitori di dati di terze parti. I dati vengono forniti così come sono, non ci sono garanzie che le informazioni siano completamente corrette o aggiornate. Possono verificarsi modifiche ed errori. Pertanto Avionio.com non può essere ritenuta responsabile né per l'accuratezza delle informazioni né per garantire che le informazioni siano sempre aggiornate. Alcuni dei voli presentati possono essere charter, cargo, ambulanza o altri tipi di voli non disponibili per il viaggio dei passeggeri.