Volo LA1408 LATAM Airlines
LA1408
Atterrato 20:00
LATAM Airlines
Problemi con il tuo volo?
Richiedi fino a 600€ di risarcimento per ritardo, cancellazione o problemi con i bagagli del tuo volo.
Ottieni un risarcimento ↗Programmato
19:16
04 Nov
Partito
19:22
04 Nov
Programmato
20:06
04 Nov
Atterrato
20:00
04 Nov
Altri voli LA1408 LATAM Airlines
Data | Origine | Destinazione | Stato |
---|---|---|---|
04 Nov 2024 | 22:16 CUE Cuenca | 23:06 UIO Quito | Programmato |
04 Nov 2024 | 19:16 CUE Cuenca | 20:06 UIO Quito | Atterrato 20:00 |
03 Nov 2024 | 19:05 CUE Cuenca | 19:55 UIO Quito | Atterrato 19:53 |
01 Nov 2024 | 19:37 CUE Cuenca | 20:27 UIO Quito | Atterrato 20:11 |
28 Oct 2024 | 19:16 CUE Cuenca | 20:06 UIO Quito | Atterrato 20:12 |
27 Oct 2024 | 19:05 CUE Cuenca | 19:55 UIO Quito | Sconosciuto |
24 Oct 2024 | 08:43 CUE Cuenca | 09:34 UIO Quito | Atterrato 09:22 |
23 Oct 2024 | 08:16 UIO Quito | 09:14 CUE Cuenca | Atterrato 09:07 |
21 Oct 2024 | 20:24 CUE Cuenca | 21:15 UIO Quito | Atterrato 21:18 |
20 Oct 2024 | 19:14 CUE Cuenca | 20:05 UIO Quito | Atterrato 19:56 |
17 Oct 2024 | 08:43 CUE Cuenca | 09:34 UIO Quito | Atterrato 09:16 |
16 Oct 2024 | 08:16 UIO Quito | 09:14 CUE Cuenca | Atterrato 09:11 |
14 Oct 2024 | 20:24 CUE Cuenca | 21:15 UIO Quito | Atterrato 21:01 |
13 Oct 2024 | 19:14 CUE Cuenca | 20:05 UIO Quito | Atterrato 20:02 |
10 Oct 2024 | 08:43 CUE Cuenca | 09:34 UIO Quito | Atterrato 09:34 |
09 Oct 2024 | 08:16 UIO Quito | 09:14 CUE Cuenca | Atterrato 09:01 |
07 Oct 2024 | 20:24 CUE Cuenca | 21:15 UIO Quito | Atterrato 21:04 |
06 Oct 2024 | 19:14 CUE Cuenca | 20:05 UIO Quito | Atterrato 20:06 |
03 Oct 2024 | 08:43 CUE Cuenca | 09:34 UIO Quito | Atterrato 09:31 |
02 Oct 2024 | 08:16 UIO Quito | 09:14 CUE Cuenca | Atterrato 08:55 |
Dichiarazione di non responsabilità: le informazioni fornite in questa pagina sono una raccolta di dati provenienti da molte fonti diverse, inclusi i sistemi di pianificazione dei voli, i sistemi di prenotazione delle compagnie aeree, gli aeroporti, le compagnie aeree e altri fornitori di dati di terze parti. I dati vengono forniti così come sono, non ci sono garanzie che le informazioni siano completamente corrette o aggiornate. Possono verificarsi modifiche ed errori. Pertanto Avionio.com non può essere ritenuta responsabile né per l'accuratezza delle informazioni né per garantire che le informazioni siano sempre aggiornate. Alcuni dei voli presentati possono essere charter, cargo, ambulanza o altri tipi di voli non disponibili per il viaggio dei passeggeri.