Volo JA16 JetSMART
JA16
Partito 17:48
JetSMART
Problemi con il tuo volo?
Richiedi fino a 600€ di risarcimento per ritardo, cancellazione o problemi con i bagagli del tuo volo.
Ottieni un risarcimento ↗Programmato
15:49
06 Nov
Partito
17:48
06 Nov
Programmato
18:12
06 Nov
Sconosciuto
--:--
Altri voli JA16 JetSMART
Data | Origine | Destinazione | Stato |
---|---|---|---|
06 Nov 2024 | 15:49 SCL Santiago | 18:12 IQQ Iquique | Partito 17:48 |
05 Nov 2024 | 17:00 SCL Santiago | 19:23 IQQ Iquique | Stimato 22:00 |
03 Nov 2024 | 15:52 SCL Santiago | 18:15 IQQ Iquique | Atterrato 18:11 |
30 Oct 2024 | 14:56 SCL Santiago | 17:19 IQQ Iquique | Partito 16:17 |
29 Oct 2024 | 17:00 SCL Santiago | 19:23 IQQ Iquique | Atterrato 19:32 |
27 Oct 2024 | 15:52 SCL Santiago | 18:15 IQQ Iquique | Atterrato 18:11 |
24 Oct 2024 | 14:12 SCL Santiago | 16:35 IQQ Iquique | Partito 14:41 |
23 Oct 2024 | 15:49 SCL Santiago | 18:12 IQQ Iquique | Atterrato 17:59 |
22 Oct 2024 | 16:48 SCL Santiago | 19:11 IQQ Iquique | Partito 17:34 |
20 Oct 2024 | 16:10 SCL Santiago | 18:33 IQQ Iquique | Partito 17:18 |
17 Oct 2024 | 14:12 SCL Santiago | 16:35 IQQ Iquique | Sconosciuto |
17 Oct 2024 | 07:16 SCL Santiago | 09:39 IQQ Iquique | Atterrato 09:27 |
16 Oct 2024 | 15:49 SCL Santiago | 18:12 IQQ Iquique | Atterrato 18:02 |
10 Oct 2024 | 14:12 SCL Santiago | 16:35 IQQ Iquique | Atterrato 16:24 |
09 Oct 2024 | 15:55 SCL Santiago | 18:18 IQQ Iquique | Atterrato 18:38 |
06 Oct 2024 | 15:52 SCL Santiago | 18:15 IQQ Iquique | Atterrato 18:29 |
03 Oct 2024 | 14:12 SCL Santiago | 16:35 IQQ Iquique | Partito 14:51 |
02 Oct 2024 | 15:49 SCL Santiago | 18:12 IQQ Iquique | Atterrato 18:04 |
27 Sep 2024 | 14:55 SCL Santiago | 17:18 IQQ Iquique | Atterrato 16:53 |
26 Sep 2024 | 13:59 SCL Santiago | 16:22 IQQ Iquique | Atterrato 16:03 |
Dichiarazione di non responsabilità: le informazioni fornite in questa pagina sono una raccolta di dati provenienti da molte fonti diverse, inclusi i sistemi di pianificazione dei voli, i sistemi di prenotazione delle compagnie aeree, gli aeroporti, le compagnie aeree e altri fornitori di dati di terze parti. I dati vengono forniti così come sono, non ci sono garanzie che le informazioni siano completamente corrette o aggiornate. Possono verificarsi modifiche ed errori. Pertanto Avionio.com non può essere ritenuta responsabile né per l'accuratezza delle informazioni né per garantire che le informazioni siano sempre aggiornate. Alcuni dei voli presentati possono essere charter, cargo, ambulanza o altri tipi di voli non disponibili per il viaggio dei passeggeri.