Volo IW1606 Wings Air (Indonesia)
IW1606
Partito 11:36
Wings Air (Indonesia)
Problemi con il tuo volo?
Richiedi fino a 600€ di risarcimento per ritardo, cancellazione o problemi con i bagagli del tuo volo.
Ottieni un risarcimento ↗Programmato
11:40
02 Nov
Partito
11:36
02 Nov
Programmato
12:40
02 Nov
Stimato
12:20
02 Nov
Altri voli IW1606 Wings Air (Indonesia)
Data | Origine | Destinazione | Stato |
---|---|---|---|
07 Nov 2024 | 11:40 TIM Tembagapura/Timika | 12:40 NBX Nabire | Programmato |
05 Nov 2024 | 14:40 TIM Tembagapura/Timika | 15:40 NBX Nabire | Programmato |
05 Nov 2024 | 11:40 TIM Tembagapura/Timika | 12:40 NBX Nabire | Programmato |
02 Nov 2024 | 11:40 TIM Tembagapura/Timika | 12:40 NBX Nabire | Partito 11:36 |
31 Oct 2024 | 11:40 TIM Tembagapura/Timika | 12:40 NBX Nabire | Partito 11:46 |
29 Oct 2024 | 11:40 TIM Tembagapura/Timika | 12:40 NBX Nabire | Partito 12:20 |
26 Oct 2024 | 11:40 TIM Tembagapura/Timika | 12:40 NBX Nabire | Partito 11:44 |
24 Oct 2024 | 11:40 TIM Tembagapura/Timika | 12:40 NBX Nabire | Stimato |
22 Oct 2024 | 11:40 TIM Tembagapura/Timika | 12:40 NBX Nabire | Partito 12:06 |
19 Oct 2024 | 11:40 TIM Tembagapura/Timika | 12:40 NBX Nabire | Sconosciuto |
17 Oct 2024 | 11:40 TIM Tembagapura/Timika | 12:40 NBX Nabire | Partito 11:54 |
15 Oct 2024 | 11:40 TIM Tembagapura/Timika | 12:40 NBX Nabire | Partito 11:48 |
12 Oct 2024 | 11:40 TIM Tembagapura/Timika | 12:40 NBX Nabire | Partito 11:44 |
10 Oct 2024 | 11:40 TIM Tembagapura/Timika | 12:40 NBX Nabire | Partito 11:44 |
08 Oct 2024 | 11:40 TIM Tembagapura/Timika | 12:40 NBX Nabire | Partito 11:42 |
05 Oct 2024 | 11:40 TIM Tembagapura/Timika | 12:40 NBX Nabire | Partito 11:45 |
03 Oct 2024 | 11:40 TIM Tembagapura/Timika | 12:40 NBX Nabire | Partito 11:39 |
01 Oct 2024 | 11:40 TIM Tembagapura/Timika | 12:40 NBX Nabire | Partito 11:48 |
28 Sep 2024 | 10:50 TIM Tembagapura/Timika | 11:50 NBX Nabire | Partito 11:14 |
26 Sep 2024 | 10:50 TIM Tembagapura/Timika | 11:50 NBX Nabire | Partito 11:03 |
Dichiarazione di non responsabilità: le informazioni fornite in questa pagina sono una raccolta di dati provenienti da molte fonti diverse, inclusi i sistemi di pianificazione dei voli, i sistemi di prenotazione delle compagnie aeree, gli aeroporti, le compagnie aeree e altri fornitori di dati di terze parti. I dati vengono forniti così come sono, non ci sono garanzie che le informazioni siano completamente corrette o aggiornate. Possono verificarsi modifiche ed errori. Pertanto Avionio.com non può essere ritenuta responsabile né per l'accuratezza delle informazioni né per garantire che le informazioni siano sempre aggiornate. Alcuni dei voli presentati possono essere charter, cargo, ambulanza o altri tipi di voli non disponibili per il viaggio dei passeggeri.