Volo FX1449 FedEx
FX1449
Stimato 03:41
FedEx
Problemi con il tuo volo?
Richiedi fino a 600€ di risarcimento per ritardo, cancellazione o problemi con i bagagli del tuo volo.
Ottieni un risarcimento ↗Programmato
03:31
06 Nov
Stimato
03:41
06 Nov
Programmato
05:53
06 Nov
Stimato
--:--
Altri voli FX1449 FedEx
Data | Origine | Destinazione | Stato |
---|---|---|---|
06 Nov 2024 | 03:31 MEM Memphis | 05:53 RDU Raleigh/Durham | Stimato 03:41 |
05 Nov 2024 | 03:31 MEM Memphis | 05:53 RDU Raleigh/Durham | Partito 04:27 |
02 Nov 2024 | 03:49 MEM Memphis | 06:11 RDU Raleigh/Durham | Atterrato 06:18 |
01 Nov 2024 | 08:39 RDU Raleigh/Durham | 09:41 ATL Atlanta | Atterrato 09:31 |
01 Nov 2024 | 03:34 MEM Memphis | 05:56 RDU Raleigh/Durham | Atterrato 06:02 |
31 Oct 2024 | 07:30 RDU Raleigh/Durham | 08:10 CLT Charlotte | Atterrato 08:54 |
31 Oct 2024 | 03:34 MEM Memphis | 05:56 RDU Raleigh/Durham | Atterrato 05:52 |
30 Oct 2024 | 03:34 MEM Memphis | 05:56 RDU Raleigh/Durham | Atterrato 05:57 |
29 Oct 2024 | 03:34 MEM Memphis | 05:56 RDU Raleigh/Durham | Atterrato 06:13 |
26 Oct 2024 | 03:49 MEM Memphis | 06:11 RDU Raleigh/Durham | Atterrato 06:35 |
25 Oct 2024 | 08:39 RDU Raleigh/Durham | 09:41 ATL Atlanta | Atterrato 09:42 |
25 Oct 2024 | 03:34 MEM Memphis | 05:56 RDU Raleigh/Durham | Atterrato 05:49 |
24 Oct 2024 | 07:30 RDU Raleigh/Durham | 08:10 CLT Charlotte | Partito 08:26 |
24 Oct 2024 | 03:34 MEM Memphis | 05:56 RDU Raleigh/Durham | Atterrato 05:53 |
23 Oct 2024 | 03:34 MEM Memphis | 05:56 RDU Raleigh/Durham | Atterrato 06:23 |
22 Oct 2024 | 03:34 MEM Memphis | 05:56 RDU Raleigh/Durham | Atterrato 06:25 |
19 Oct 2024 | 03:49 MEM Memphis | 06:11 RDU Raleigh/Durham | Atterrato 06:05 |
18 Oct 2024 | 08:39 RDU Raleigh/Durham | 09:41 ATL Atlanta | Atterrato 09:34 |
18 Oct 2024 | 03:34 MEM Memphis | 05:56 RDU Raleigh/Durham | Atterrato 05:54 |
17 Oct 2024 | 07:30 RDU Raleigh/Durham | 08:10 CLT Charlotte | Partito 08:37 |
Dichiarazione di non responsabilità: le informazioni fornite in questa pagina sono una raccolta di dati provenienti da molte fonti diverse, inclusi i sistemi di pianificazione dei voli, i sistemi di prenotazione delle compagnie aeree, gli aeroporti, le compagnie aeree e altri fornitori di dati di terze parti. I dati vengono forniti così come sono, non ci sono garanzie che le informazioni siano completamente corrette o aggiornate. Possono verificarsi modifiche ed errori. Pertanto Avionio.com non può essere ritenuta responsabile né per l'accuratezza delle informazioni né per garantire che le informazioni siano sempre aggiornate. Alcuni dei voli presentati possono essere charter, cargo, ambulanza o altri tipi di voli non disponibili per il viaggio dei passeggeri.