Volo DL7380 Delta
Problemi con il tuo volo?
Richiedi fino a 600€ di risarcimento per ritardo, cancellazione o problemi con i bagagli del tuo volo.
Ottieni un risarcimento ↗Programmato
08:05
06 Nov
Partito
08:20
06 Nov
Programmato
11:30
06 Nov
Stimato
11:36
06 Nov
Altri voli DL7380 Delta
Data | Origine | Destinazione | Stato |
---|---|---|---|
06 Nov 2024 | 08:05 SCL Santiago | 11:30 IPC Isola di Pasqua | Partito 08:20 |
06 Nov 2024 | 07:25 GRU San Paolo | 09:25 IOS Ilheus | Partito 08:46 |
05 Nov 2024 | 11:00 SCL Santiago | 13:10 CJC Calama | Atterrato 13:05 |
05 Nov 2024 | 09:10 SCL Santiago | 12:35 IPC Isola di Pasqua | Partito 11:32 |
05 Nov 2024 | 01:20 GRU San Paolo | 03:40 SSA Salvador | Programmato |
04 Nov 2024 | 10:33 SCL Santiago | 12:43 CJC Calama | Atterrato 12:29 |
03 Nov 2024 | 12:30 GRU San Paolo | 13:30 SDU Rio de Janeiro | Atterrato 13:30 |
02 Nov 2024 | 13:15 GRU San Paolo | 14:15 SDU Rio de Janeiro | Atterrato 14:04 |
02 Nov 2024 | 08:15 GRU San Paolo | 09:10 SDU Rio de Janeiro | Atterrato 09:09 |
01 Nov 2024 | 23:15 GRU San Paolo | 00:30 LDB Londrina | Partito 00:09 |
01 Nov 2024 | 08:05 GRU San Paolo | 09:00 SDU Rio de Janeiro | Atterrato 09:01 |
31 Oct 2024 | 23:15 GRU San Paolo | 00:30 LDB Londrina | Atterrato 00:50 |
31 Oct 2024 | 08:50 SCL Santiago | 10:40 LIM Lima | Atterrato 10:32 |
30 Oct 2024 | 08:50 SCL Santiago | 10:40 LIM Lima | Atterrato 10:31 |
29 Oct 2024 | 08:50 SCL Santiago | 10:40 LIM Lima | Atterrato 10:34 |
28 Oct 2024 | 08:50 SCL Santiago | 10:40 LIM Lima | Atterrato 10:22 |
27 Oct 2024 | 08:50 SCL Santiago | 10:40 LIM Lima | Atterrato 10:36 |
26 Oct 2024 | 23:40 LIM Lima | 06:20 BSB Brasilia | Atterrato 06:39 |
26 Oct 2024 | 08:50 SCL Santiago | 10:40 LIM Lima | Partito 09:04 |
25 Oct 2024 | 01:05 BOG Bogotà | 03:16 ADZ Isola di San Andres | Atterrato 03:16 |
Dichiarazione di non responsabilità: le informazioni fornite in questa pagina sono una raccolta di dati provenienti da molte fonti diverse, inclusi i sistemi di pianificazione dei voli, i sistemi di prenotazione delle compagnie aeree, gli aeroporti, le compagnie aeree e altri fornitori di dati di terze parti. I dati vengono forniti così come sono, non ci sono garanzie che le informazioni siano completamente corrette o aggiornate. Possono verificarsi modifiche ed errori. Pertanto Avionio.com non può essere ritenuta responsabile né per l'accuratezza delle informazioni né per garantire che le informazioni siano sempre aggiornate. Alcuni dei voli presentati possono essere charter, cargo, ambulanza o altri tipi di voli non disponibili per il viaggio dei passeggeri.