Volo DL6287 Delta
Problemi con il tuo volo?
Richiedi fino a 600€ di risarcimento per ritardo, cancellazione o problemi con i bagagli del tuo volo.
Ottieni un risarcimento ↗Programmato
14:39
06 Nov
Stimato
14:49
06 Nov
Programmato
15:36
06 Nov
Stimato
--:--
Altri voli DL6287 Delta
Data | Origine | Destinazione | Stato |
---|---|---|---|
06 Nov 2024 | 14:39 PEI Pereira | 15:36 BOG Bogotà | Stimato 14:49 |
05 Nov 2024 | 08:50 SCL Santiago | 10:40 LIM Lima | Atterrato 10:36 |
04 Nov 2024 | 20:37 SCL Santiago | 21:40 MDZ Mendoza | Atterrato 21:50 |
04 Nov 2024 | 17:37 SCL Santiago | 18:40 MDZ Mendoza | Stimato 17:47 |
03 Nov 2024 | 18:27 SCL Santiago | 19:30 MDZ Mendoza | Atterrato 19:20 |
02 Nov 2024 | 11:52 UIO Quito | 12:57 GPS Isola di Baltra | Atterrato 12:47 |
01 Nov 2024 | 11:30 UIO Quito | 12:35 GPS Isola di Baltra | Partito 12:03 |
01 Nov 2024 | 10:35 SCL Santiago | 14:00 IPC Isola di Pasqua | Partito 10:53 |
31 Oct 2024 | 14:35 VIX Vitoria | 16:10 GRU San Paolo | Atterrato 15:49 |
31 Oct 2024 | 10:55 SCL Santiago | 14:20 IPC Isola di Pasqua | Atterrato 14:27 |
30 Oct 2024 | 14:35 VIX Vitoria | 16:10 GRU San Paolo | Partito 14:46 |
29 Oct 2024 | 12:28 SCL Santiago | 15:55 PUQ Punta Arenas | Atterrato 15:49 |
28 Oct 2024 | 12:31 SCL Santiago | 15:58 PUQ Punta Arenas | Atterrato 15:42 |
27 Oct 2024 | 12:25 SCL Santiago | 15:52 PUQ Punta Arenas | Atterrato 15:54 |
26 Oct 2024 | 19:55 POA Porto Alegre | 21:45 GRU San Paolo | Atterrato 21:25 |
25 Oct 2024 | 19:55 POA Porto Alegre | 21:45 GRU San Paolo | Partito 19:55 |
25 Oct 2024 | 04:21 CLO Cali | 05:25 BOG Bogotà | Atterrato 05:07 |
24 Oct 2024 | 13:53 PMC Puerto Montt | 15:39 SCL Santiago | Atterrato 15:36 |
24 Oct 2024 | 04:11 CLO Cali | 05:15 BOG Bogotà | Atterrato 04:54 |
23 Oct 2024 | 17:30 PMC Puerto Montt | 19:16 SCL Santiago | Partito 17:41 |
Dichiarazione di non responsabilità: le informazioni fornite in questa pagina sono una raccolta di dati provenienti da molte fonti diverse, inclusi i sistemi di pianificazione dei voli, i sistemi di prenotazione delle compagnie aeree, gli aeroporti, le compagnie aeree e altri fornitori di dati di terze parti. I dati vengono forniti così come sono, non ci sono garanzie che le informazioni siano completamente corrette o aggiornate. Possono verificarsi modifiche ed errori. Pertanto Avionio.com non può essere ritenuta responsabile né per l'accuratezza delle informazioni né per garantire che le informazioni siano sempre aggiornate. Alcuni dei voli presentati possono essere charter, cargo, ambulanza o altri tipi di voli non disponibili per il viaggio dei passeggeri.