Volo DL6207 Delta
Problemi con il tuo volo?
Richiedi fino a 600€ di risarcimento per ritardo, cancellazione o problemi con i bagagli del tuo volo.
Ottieni un risarcimento ↗Programmato
12:46
06 Nov
Partito
14:12
06 Nov
Programmato
14:15
06 Nov
Stimato
15:16
06 Nov
Altri voli DL6207 Delta
Data | Origine | Destinazione | Stato |
---|---|---|---|
06 Nov 2024 | 12:46 CTG Cartagena | 14:15 BOG Bogotà | Partito 14:12 |
05 Nov 2024 | 17:45 SCL Santiago | 21:50 GRU San Paolo | Atterrato 21:43 |
05 Nov 2024 | 12:46 CTG Cartagena | 14:15 BOG Bogotà | Partito 13:02 |
04 Nov 2024 | 11:10 SCL Santiago | 14:37 PUQ Punta Arenas | Atterrato 14:27 |
03 Nov 2024 | 13:55 GRU San Paolo | 16:50 MCZ Maceio | Atterrato 16:31 |
03 Nov 2024 | 08:52 SCL Santiago | 12:19 PUQ Punta Arenas | Partito 09:14 |
02 Nov 2024 | 13:55 GRU San Paolo | 16:50 MCZ Maceio | Atterrato 17:13 |
01 Nov 2024 | 12:20 LIM Lima | 17:55 SCL Santiago | Atterrato 17:45 |
31 Oct 2024 | 21:10 TRU Trujillo | 22:20 LIM Lima | Partito 22:22 |
30 Oct 2024 | 21:10 TRU Trujillo | 22:20 LIM Lima | Stimato 21:27 |
30 Oct 2024 | 16:30 THE Teresina | 19:50 GRU San Paolo | Atterrato 20:02 |
29 Oct 2024 | 19:40 VIX Vitoria | 21:20 GRU San Paolo | Atterrato 21:09 |
29 Oct 2024 | 16:30 THE Teresina | 19:45 GRU San Paolo | Partito 16:38 |
28 Oct 2024 | 19:40 VIX Vitoria | 21:20 GRU San Paolo | Stimato 19:56 |
28 Oct 2024 | 15:30 SCL Santiago | 18:50 CWB Curitiba | Atterrato 19:41 |
27 Oct 2024 | 15:30 SCL Santiago | 18:50 CWB Curitiba | Atterrato 18:31 |
27 Oct 2024 | 13:55 GRU San Paolo | 16:50 MCZ Maceio | Atterrato 16:34 |
26 Oct 2024 | 12:50 GRU San Paolo | 15:40 MCZ Maceio | Partito 13:16 |
25 Oct 2024 | 18:25 GRU San Paolo | 21:10 MCZ Maceio | Partito 19:01 |
25 Oct 2024 | 09:10 SCL Santiago | 12:50 IPC Isola di Pasqua | Atterrato 13:02 |
Dichiarazione di non responsabilità: le informazioni fornite in questa pagina sono una raccolta di dati provenienti da molte fonti diverse, inclusi i sistemi di pianificazione dei voli, i sistemi di prenotazione delle compagnie aeree, gli aeroporti, le compagnie aeree e altri fornitori di dati di terze parti. I dati vengono forniti così come sono, non ci sono garanzie che le informazioni siano completamente corrette o aggiornate. Possono verificarsi modifiche ed errori. Pertanto Avionio.com non può essere ritenuta responsabile né per l'accuratezza delle informazioni né per garantire che le informazioni siano sempre aggiornate. Alcuni dei voli presentati possono essere charter, cargo, ambulanza o altri tipi di voli non disponibili per il viaggio dei passeggeri.