Volo CX2046 Cathay Pacific
CX2046
Atterrato 08:03
Cathay Pacific
Problemi con il tuo volo?
Richiedi fino a 600€ di risarcimento per ritardo, cancellazione o problemi con i bagagli del tuo volo.
Ottieni un risarcimento ↗Programmato
00:50
06 Nov
Partito
01:08
06 Nov
Programmato
08:30
06 Nov
Atterrato
08:03
06 Nov
Altri voli CX2046 Cathay Pacific
Data | Origine | Destinazione | Stato |
---|---|---|---|
06 Nov 2024 | 00:50 DEL Delhi | 08:30 HKG Hong Kong | Atterrato 08:03 |
30 Oct 2024 | 00:50 DEL Delhi | 08:30 HKG Hong Kong | Atterrato 08:31 |
22 Oct 2024 | 18:00 DEL Delhi | 02:05 HKG Hong Kong | Atterrato 02:09 |
15 Oct 2024 | 18:00 DEL Delhi | 02:05 HKG Hong Kong | Atterrato 01:41 |
08 Oct 2024 | 18:00 DEL Delhi | 02:05 HKG Hong Kong | Atterrato 02:07 |
01 Oct 2024 | 18:00 DEL Delhi | 02:05 HKG Hong Kong | Atterrato 02:03 |
24 Sep 2024 | 18:00 DEL Delhi | 02:05 HKG Hong Kong | Atterrato 02:12 |
17 Sep 2024 | 18:00 DEL Delhi | 02:05 HKG Hong Kong | Atterrato 02:22 |
10 Sep 2024 | 18:00 DEL Delhi | 02:05 HKG Hong Kong | Atterrato 02:30 |
03 Sep 2024 | 18:00 DEL Delhi | 02:05 HKG Hong Kong | Partito 18:53 |
27 Aug 2024 | 18:00 DEL Delhi | 02:05 HKG Hong Kong | Atterrato 02:06 |
20 Aug 2024 | 18:00 DEL Delhi | 02:05 HKG Hong Kong | Atterrato 01:50 |
13 Aug 2024 | 18:00 DEL Delhi | 02:05 HKG Hong Kong | Partito 23:57 |
Dichiarazione di non responsabilità: le informazioni fornite in questa pagina sono una raccolta di dati provenienti da molte fonti diverse, inclusi i sistemi di pianificazione dei voli, i sistemi di prenotazione delle compagnie aeree, gli aeroporti, le compagnie aeree e altri fornitori di dati di terze parti. I dati vengono forniti così come sono, non ci sono garanzie che le informazioni siano completamente corrette o aggiornate. Possono verificarsi modifiche ed errori. Pertanto Avionio.com non può essere ritenuta responsabile né per l'accuratezza delle informazioni né per garantire che le informazioni siano sempre aggiornate. Alcuni dei voli presentati possono essere charter, cargo, ambulanza o altri tipi di voli non disponibili per il viaggio dei passeggeri.