Volo BT101 airBaltic
BT101
Atterrato 06:59
airBaltic
Problemi con il tuo volo?
Richiedi fino a 600€ di risarcimento per ritardo, cancellazione o problemi con i bagagli del tuo volo.
Ottieni un risarcimento ↗Programmato
07:10
06 Nov
Partito
07:08
06 Nov
Programmato
07:20
06 Nov
Atterrato
06:59
06 Nov
Altri voli BT101 airBaltic
Data | Origine | Destinazione | Stato |
---|---|---|---|
06 Nov 2024 | 07:10 RIX Riga | 07:20 ARN Stoccolma | Atterrato 06:59 |
05 Nov 2024 | 07:10 RIX Riga | 07:20 ARN Stoccolma | Atterrato 07:03 |
04 Nov 2024 | 07:10 RIX Riga | 07:20 ARN Stoccolma | Atterrato 07:35 |
02 Nov 2024 | 07:10 RIX Riga | 07:20 ARN Stoccolma | Atterrato 07:16 |
01 Nov 2024 | 07:10 RIX Riga | 07:20 ARN Stoccolma | Atterrato 07:29 |
31 Oct 2024 | 07:10 RIX Riga | 07:20 ARN Stoccolma | Atterrato 07:23 |
30 Oct 2024 | 07:10 RIX Riga | 07:20 ARN Stoccolma | Atterrato 07:12 |
29 Oct 2024 | 07:10 RIX Riga | 07:20 ARN Stoccolma | Atterrato 07:17 |
28 Oct 2024 | 07:10 RIX Riga | 07:20 ARN Stoccolma | Atterrato 07:19 |
27 Oct 2024 | 07:10 RIX Riga | 07:20 ARN Stoccolma | Atterrato 07:13 |
26 Oct 2024 | 07:10 RIX Riga | 07:20 ARN Stoccolma | Stimato 07:24 |
25 Oct 2024 | 07:10 RIX Riga | 07:20 ARN Stoccolma | Atterrato 07:04 |
23 Oct 2024 | 07:10 RIX Riga | 07:20 ARN Stoccolma | Atterrato 07:21 |
22 Oct 2024 | 07:10 RIX Riga | 07:20 ARN Stoccolma | Atterrato 07:19 |
20 Oct 2024 | 07:10 RIX Riga | 07:20 ARN Stoccolma | Atterrato 07:07 |
18 Oct 2024 | 07:10 RIX Riga | 07:20 ARN Stoccolma | Atterrato 07:05 |
17 Oct 2024 | 07:10 RIX Riga | 07:20 ARN Stoccolma | Atterrato 07:24 |
16 Oct 2024 | 07:10 RIX Riga | 07:20 ARN Stoccolma | Atterrato 07:16 |
13 Oct 2024 | 07:10 RIX Riga | 07:20 ARN Stoccolma | Atterrato 07:04 |
11 Oct 2024 | 07:10 RIX Riga | 07:20 ARN Stoccolma | Atterrato 07:04 |
Dichiarazione di non responsabilità: le informazioni fornite in questa pagina sono una raccolta di dati provenienti da molte fonti diverse, inclusi i sistemi di pianificazione dei voli, i sistemi di prenotazione delle compagnie aeree, gli aeroporti, le compagnie aeree e altri fornitori di dati di terze parti. I dati vengono forniti così come sono, non ci sono garanzie che le informazioni siano completamente corrette o aggiornate. Possono verificarsi modifiche ed errori. Pertanto Avionio.com non può essere ritenuta responsabile né per l'accuratezza delle informazioni né per garantire che le informazioni siano sempre aggiornate. Alcuni dei voli presentati possono essere charter, cargo, ambulanza o altri tipi di voli non disponibili per il viaggio dei passeggeri.