Volo AD4232 Azul
AD4232
Atterrato 07:40
Azul
Problemi con il tuo volo?
Richiedi fino a 600€ di risarcimento per ritardo, cancellazione o problemi con i bagagli del tuo volo.
Ottieni un risarcimento ↗Programmato
05:00
05 Nov
Partito
05:09
05 Nov
Programmato
08:00
05 Nov
Atterrato
07:40
05 Nov
Altri voli AD4232 Azul
Data | Origine | Destinazione | Stato |
---|---|---|---|
06 Nov 2024 | 05:00 GRU San Paolo | 08:00 REC Recife | Programmato |
05 Nov 2024 | 05:00 GRU San Paolo | 08:00 REC Recife | Atterrato 07:40 |
04 Nov 2024 | 05:00 GRU San Paolo | 08:00 REC Recife | Atterrato 08:42 |
03 Nov 2024 | 05:00 GRU San Paolo | 08:00 REC Recife | Atterrato 07:37 |
02 Nov 2024 | 05:00 GRU San Paolo | 08:00 REC Recife | Atterrato 07:34 |
01 Nov 2024 | 05:00 GRU San Paolo | 08:00 REC Recife | Atterrato 07:29 |
31 Oct 2024 | 05:00 GRU San Paolo | 08:00 REC Recife | Atterrato 07:46 |
30 Oct 2024 | 05:00 GRU San Paolo | 08:00 REC Recife | Atterrato 07:44 |
29 Oct 2024 | 05:00 GRU San Paolo | 08:00 REC Recife | Atterrato 07:53 |
28 Oct 2024 | 05:00 GRU San Paolo | 08:00 REC Recife | Atterrato 07:50 |
27 Oct 2024 | 05:00 GRU San Paolo | 08:00 REC Recife | Atterrato 07:40 |
26 Oct 2024 | 05:00 GRU San Paolo | 08:00 REC Recife | Atterrato 07:58 |
25 Oct 2024 | 05:00 GRU San Paolo | 08:00 REC Recife | Atterrato 07:47 |
24 Oct 2024 | 05:00 GRU San Paolo | 08:00 REC Recife | Atterrato 08:03 |
23 Oct 2024 | 05:00 GRU San Paolo | 08:00 REC Recife | Atterrato 07:49 |
22 Oct 2024 | 05:00 GRU San Paolo | 08:00 REC Recife | Atterrato 07:49 |
21 Oct 2024 | 05:00 GRU San Paolo | 08:00 REC Recife | Atterrato 07:41 |
20 Oct 2024 | 05:00 GRU San Paolo | 08:00 REC Recife | Atterrato 07:38 |
19 Oct 2024 | 05:00 GRU San Paolo | 08:00 REC Recife | Atterrato 07:32 |
18 Oct 2024 | 05:00 GRU San Paolo | 08:00 REC Recife | Atterrato 07:37 |
Dichiarazione di non responsabilità: le informazioni fornite in questa pagina sono una raccolta di dati provenienti da molte fonti diverse, inclusi i sistemi di pianificazione dei voli, i sistemi di prenotazione delle compagnie aeree, gli aeroporti, le compagnie aeree e altri fornitori di dati di terze parti. I dati vengono forniti così come sono, non ci sono garanzie che le informazioni siano completamente corrette o aggiornate. Possono verificarsi modifiche ed errori. Pertanto Avionio.com non può essere ritenuta responsabile né per l'accuratezza delle informazioni né per garantire che le informazioni siano sempre aggiornate. Alcuni dei voli presentati possono essere charter, cargo, ambulanza o altri tipi di voli non disponibili per il viaggio dei passeggeri.