Volo A15575
A15575
Atterrato 17:04
Gestito da EasyFly VE9120
Problemi con il tuo volo?
Richiedi fino a 600€ di risarcimento per ritardo, cancellazione o problemi con i bagagli del tuo volo.
Ottieni un risarcimento ↗Programmato
16:00
01 Nov
Partito
16:26
01 Nov
Programmato
16:50
01 Nov
Atterrato
17:04
01 Nov
Altri voli A15575
Data | Origine | Destinazione | Stato |
---|---|---|---|
06 Nov 2024 | 16:00 VUP Valledupar | 16:50 BAQ Barranquilla | Programmato |
01 Nov 2024 | 16:00 VUP Valledupar | 16:50 BAQ Barranquilla | Atterrato 17:04 |
31 Oct 2024 | 16:25 VUP Valledupar | 17:15 BAQ Barranquilla | Atterrato 16:47 |
30 Oct 2024 | 16:35 VUP Valledupar | 17:25 BAQ Barranquilla | Atterrato 17:02 |
25 Oct 2024 | 16:25 VUP Valledupar | 17:15 BAQ Barranquilla | Atterrato 16:56 |
24 Oct 2024 | 16:25 VUP Valledupar | 17:15 BAQ Barranquilla | Atterrato 16:58 |
23 Oct 2024 | 16:35 VUP Valledupar | 17:25 BAQ Barranquilla | Atterrato 17:03 |
18 Oct 2024 | 16:25 VUP Valledupar | 17:15 BAQ Barranquilla | Sconosciuto |
17 Oct 2024 | 16:25 VUP Valledupar | 17:15 BAQ Barranquilla | Atterrato 17:01 |
16 Oct 2024 | 16:35 VUP Valledupar | 17:25 BAQ Barranquilla | Atterrato 17:11 |
11 Oct 2024 | 16:25 VUP Valledupar | 17:15 BAQ Barranquilla | Atterrato 17:20 |
10 Oct 2024 | 16:35 VUP Valledupar | 17:25 BAQ Barranquilla | Stimato |
09 Oct 2024 | 16:35 VUP Valledupar | 17:25 BAQ Barranquilla | Sconosciuto |
04 Oct 2024 | 16:25 VUP Valledupar | 17:15 BAQ Barranquilla | Atterrato 17:09 |
03 Oct 2024 | 16:35 VUP Valledupar | 17:25 BAQ Barranquilla | Atterrato 17:04 |
02 Oct 2024 | 16:35 VUP Valledupar | 17:25 BAQ Barranquilla | Atterrato 17:05 |
27 Sep 2024 | 16:20 VUP Valledupar | 17:10 BAQ Barranquilla | Sconosciuto |
26 Sep 2024 | 16:25 VUP Valledupar | 17:15 BAQ Barranquilla | Atterrato 17:04 |
25 Sep 2024 | 16:10 VUP Valledupar | 17:00 BAQ Barranquilla | Atterrato 16:55 |
20 Sep 2024 | 16:20 VUP Valledupar | 17:10 BAQ Barranquilla | Atterrato 16:58 |
Dichiarazione di non responsabilità: le informazioni fornite in questa pagina sono una raccolta di dati provenienti da molte fonti diverse, inclusi i sistemi di pianificazione dei voli, i sistemi di prenotazione delle compagnie aeree, gli aeroporti, le compagnie aeree e altri fornitori di dati di terze parti. I dati vengono forniti così come sono, non ci sono garanzie che le informazioni siano completamente corrette o aggiornate. Possono verificarsi modifiche ed errori. Pertanto Avionio.com non può essere ritenuta responsabile né per l'accuratezza delle informazioni né per garantire che le informazioni siano sempre aggiornate. Alcuni dei voli presentati possono essere charter, cargo, ambulanza o altri tipi di voli non disponibili per il viaggio dei passeggeri.