Volo 3U4506 Sichuan Airlines
Problemi con il tuo volo?
Richiedi fino a 600€ di risarcimento per ritardo, cancellazione o problemi con i bagagli del tuo volo.
Ottieni un risarcimento ↗Programmato
14:30
06 Nov
Stimato
16:36
06 Nov
Programmato
16:25
06 Nov
Stimato
--:--
Altri voli 3U4506 Sichuan Airlines
Data | Origine | Destinazione | Stato |
---|---|---|---|
06 Nov 2024 | 17:20 BPL Bole | 19:10 KHG Kashi | Programmato |
06 Nov 2024 | 14:30 HMI Hami | 16:25 BPL Bole | Stimato 16:36 |
05 Nov 2024 | 17:10 BPL Bole | 19:00 KHG Kashi | Partito 16:57 |
05 Nov 2024 | 14:30 HMI Hami | 16:25 BPL Bole | Atterrato 16:07 |
04 Nov 2024 | 17:20 BPL Bole | 19:10 KHG Kashi | Partito 18:03 |
04 Nov 2024 | 14:30 HMI Hami | 16:25 BPL Bole | Partito 15:53 |
03 Nov 2024 | 17:20 BPL Bole | 19:10 KHG Kashi | Partito 18:18 |
03 Nov 2024 | 14:30 HMI Hami | 16:25 BPL Bole | Partito 16:11 |
02 Nov 2024 | 17:10 BPL Bole | 19:00 KHG Kashi | Cancellato |
02 Nov 2024 | 14:30 HMI Hami | 16:25 BPL Bole | Cancellato |
01 Nov 2024 | 17:20 BPL Bole | 19:10 KHG Kashi | Partito 17:31 |
01 Nov 2024 | 14:30 HMI Hami | 16:25 BPL Bole | Atterrato 16:58 |
31 Oct 2024 | 17:10 BPL Bole | 19:00 KHG Kashi | Partito 17:11 |
31 Oct 2024 | 14:30 HMI Hami | 16:25 BPL Bole | Atterrato 16:27 |
30 Oct 2024 | 17:20 BPL Bole | 19:10 KHG Kashi | Sconosciuto |
30 Oct 2024 | 14:30 HMI Hami | 16:25 BPL Bole | Sconosciuto |
29 Oct 2024 | 17:10 BPL Bole | 19:00 KHG Kashi | Partito 17:08 |
29 Oct 2024 | 14:30 HMI Hami | 16:25 BPL Bole | Atterrato 16:18 |
28 Oct 2024 | 17:20 BPL Bole | 19:10 KHG Kashi | Partito 17:10 |
28 Oct 2024 | 14:30 HMI Hami | 16:25 BPL Bole | Atterrato 16:10 |
Dichiarazione di non responsabilità: le informazioni fornite in questa pagina sono una raccolta di dati provenienti da molte fonti diverse, inclusi i sistemi di pianificazione dei voli, i sistemi di prenotazione delle compagnie aeree, gli aeroporti, le compagnie aeree e altri fornitori di dati di terze parti. I dati vengono forniti così come sono, non ci sono garanzie che le informazioni siano completamente corrette o aggiornate. Possono verificarsi modifiche ed errori. Pertanto Avionio.com non può essere ritenuta responsabile né per l'accuratezza delle informazioni né per garantire che le informazioni siano sempre aggiornate. Alcuni dei voli presentati possono essere charter, cargo, ambulanza o altri tipi di voli non disponibili per il viaggio dei passeggeri.