Aeroporto internazionale di Shenyang Taoxian (SHE) - orario degli arrivi
Tempo | Data | IATA | Origine | Volo | Compagnia Aerea | Stato |
---|---|---|---|---|---|---|
Voli precedenti | ||||||
09:15 | 06 Nov | PVG | Shanghai | 9C7635 | Spring Airlines | Stimato 09:08 |
09:40 | 06 Nov | TNA | Jinan | SC8441 | Shandong Airlines 4 | Sconosciuto |
09:40 | 06 Nov | TNA | Jinan | CA4881 | Air China | Sconosciuto |
09:40 | 06 Nov | TNA | Jinan | G56609 | China Express Air | Sconosciuto |
09:40 | 06 Nov | TNA | Jinan | TV3343 | Tibet Airlines | Sconosciuto |
09:40 | 06 Nov | TNA | Jinan | ZH2813 | Shenzhen Airlines | Sconosciuto |
09:40 | 06 Nov | XIY | Xi'an | TV6029 | Tibet Airlines 6 | Atterrato 08:59 |
09:40 | 06 Nov | XIY | Xi'an | CA5385 | Air China | Atterrato 08:59 |
09:40 | 06 Nov | XIY | Xi'an | EU7867 | Chengdu Airlines | Atterrato 08:59 |
09:40 | 06 Nov | XIY | Xi'an | GJ5167 | Loong Air | Atterrato 08:59 |
09:40 | 06 Nov | XIY | Xi'an | KY6629 | Kunming Airlines | Atterrato 08:59 |
09:40 | 06 Nov | XIY | Xi'an | SC6157 | Shandong Airlines | Atterrato 08:59 |
09:40 | 06 Nov | XIY | Xi'an | ZH2007 | Shenzhen Airlines | Atterrato 08:59 |
09:45 | 06 Nov | ICN | Seoul | KE831 | KOREAN AIR LINES CO, LTD. 1 | Stimato 09:21 |
09:45 | 06 Nov | ICN | Seoul | MU8962 | China Easter | Stimato 09:21 |
09:45 | 06 Nov | XIY | Xi'an | MU2183 | China Easter 1 | Stimato 09:35 |
09:45 | 06 Nov | XIY | Xi'an | MF3034 | Xiamen Airlines | Stimato 09:35 |
09:50 | 06 Nov | LHW | Lanzhou | 9C8554 | Spring Airlines | Stimato 09:58 |
09:55 | 06 Nov | PKX | Pechino | CA8657 | Air China 1 | Sconosciuto |
09:55 | 06 Nov | PKX | Pechino | ZH4917 | Shenzhen Airlines | Sconosciuto |
10:20 | 06 Nov | NKG | Nanchino | HO1717 | Juneyao Airlines 4 | Stimato 09:56 |
10:20 | 06 Nov | NKG | Nanchino | CZ201 | China Southern Airlines | Stimato 09:56 |
10:20 | 06 Nov | NKG | Nanchino | MF7807 | Xiamen Airlines | Stimato 09:56 |
10:20 | 06 Nov | NKG | Nanchino | MU3807 | China Easter | Stimato 09:56 |
10:20 | 06 Nov | NKG | Nanchino | ZH5168 | Shenzhen Airlines | Stimato 09:56 |
10:25 | 06 Nov | CTU | Chengdu | 3U8467 | Sichuan Airlines 5 | Stimato 10:03 |
10:25 | 06 Nov | CTU | Chengdu | CZ9488 | China Southern Airlines | Stimato 10:03 |
10:25 | 06 Nov | CTU | Chengdu | EU7246 | Chengdu Airlines | Stimato 10:03 |
10:25 | 06 Nov | CTU | Chengdu | HO5852 | Juneyao Airlines | Stimato 10:03 |
10:25 | 06 Nov | CTU | Chengdu | MF5489 | Xiamen Airlines | Stimato 10:03 |
10:25 | 06 Nov | CTU | Chengdu | MU3419 | China Easter | Stimato 10:03 |
10:30 | 06 Nov | PVG | Shanghai | CZ6510 | China Southern Airlines | Stimato 09:47 |
10:30 | 06 Nov | NKG | Nanchino | ZH9702 | Shenzhen Airlines 2 | Cancellato |
10:30 | 06 Nov | NKG | Nanchino | HO5061 | Juneyao Airlines | Cancellato |
10:30 | 06 Nov | NKG | Nanchino | SC9702 | Shandong Airlines | Cancellato |
10:35 | 06 Nov | KMG | Kunming | CA4061 | Air China 2 | Stimato 10:28 |
10:35 | 06 Nov | KMG | Kunming | SC5209 | Shandong Airlines | Stimato 10:28 |
10:35 | 06 Nov | KMG | Kunming | ZH4307 | Shenzhen Airlines | Stimato 10:28 |
10:40 | 06 Nov | PEK | Pechino | CA1651 | Air China 2 | Stimato |
10:40 | 06 Nov | PEK | Pechino | NZ3980 | Air New Zealand | Stimato |
10:40 | 06 Nov | PEK | Pechino | ZH1651 | Shenzhen Airlines | Stimato |
10:55 | 06 Nov | WUX | Wuxi | A67177 | Air Travel | Stimato 10:49 |
10:55 | 06 Nov | TFU | Chengdu | CZ6410 | China Southern Airlines | Stimato 10:28 |
10:55 | 06 Nov | HGH | Hangzhou | MF8049 | Xiamen Airlines 7 | Stimato 10:50 |
10:55 | 06 Nov | HGH | Hangzhou | 3U2025 | Sichuan Airlines | Stimato 10:50 |
10:55 | 06 Nov | HGH | Hangzhou | CZ4024 | China Southern Airlines | Stimato 10:50 |
10:55 | 06 Nov | HGH | Hangzhou | G59011 | China Express Air | Stimato 10:50 |
10:55 | 06 Nov | HGH | Hangzhou | GJ5203 | Loong Air | Stimato 10:50 |
10:55 | 06 Nov | HGH | Hangzhou | HO7004 | Juneyao Airlines | Stimato 10:50 |
10:55 | 06 Nov | HGH | Hangzhou | MU4602 | China Easter | Stimato 10:50 |
10:55 | 06 Nov | HGH | Hangzhou | NS6047 | Hebei Airlines | Stimato 10:50 |
11:00 | 06 Nov | PVG | Shanghai | MU6933 | China Easter 2 | Stimato 10:30 |
11:00 | 06 Nov | PVG | Shanghai | AF5206 | Air France | Stimato 10:30 |
11:00 | 06 Nov | PVG | Shanghai | EY5722 | Etihad Airways | Stimato 10:30 |
11:05 | 06 Nov | CKG | Chongqing | 3U8037 | Sichuan Airlines 4 | Stimato 10:45 |
11:05 | 06 Nov | CKG | Chongqing | CZ9380 | China Southern Airlines | Stimato 10:45 |
11:05 | 06 Nov | CKG | Chongqing | EU7180 | Chengdu Airlines | Stimato 10:45 |
11:05 | 06 Nov | CKG | Chongqing | MF5381 | Xiamen Airlines | Stimato 10:45 |
11:05 | 06 Nov | CKG | Chongqing | MU3369 | China Easter | Stimato 10:45 |
11:05 | 06 Nov | YCU | Yuncheng | CA4013 | Air China 2 | Stimato |
11:05 | 06 Nov | YCU | Yuncheng | SC5201 | Shandong Airlines | Stimato |
11:05 | 06 Nov | YCU | Yuncheng | ZH4285 | Shenzhen Airlines | Stimato |
11:05 | 06 Nov | NKG | Nanchino | MU2827 | China Easter | Stimato 10:57 |
Prossimi voli |
Monitoraggio arrivi voli all'Aeroporto internazionale di Shenyang Taoxian (SHE)
🛬 L'orario degli arrivi fornisce aggiornamenti in tempo reale sullo stato dei voli, ritardi e cancellazioni per l'Aeroporto internazionale di Shenyang Taoxian, Cina. Contiene inoltre gli orari di arrivo locali, gli aeroporti di origine e le compagnie aeree operanti. Rimani subito aggiornato sulla situazione aeroportuale e sui prossimi arrivi previsti. Tieni traccia dei voli nazionali, internazionali e charter per l'Aeroporto internazionale di Shenyang Taoxian (SHE).
Dichiarazione di non responsabilità: le informazioni fornite in questa pagina sono una raccolta di dati provenienti da molte fonti diverse, inclusi i sistemi di pianificazione dei voli, i sistemi di prenotazione delle compagnie aeree, gli aeroporti, le compagnie aeree e altri fornitori di dati di terze parti. I dati vengono forniti così come sono, non ci sono garanzie che le informazioni siano completamente corrette o aggiornate. Possono verificarsi modifiche ed errori. Pertanto Avionio.com non può essere ritenuta responsabile né per l'accuratezza delle informazioni né per garantire che le informazioni siano sempre aggiornate. Alcuni dei voli presentati possono essere charter, cargo, ambulanza o altri tipi di voli non disponibili per il viaggio dei passeggeri.
Aggiungi Aeroporto internazionale di Shenyang Taoxian (SHE) widget degli arrivi al tuo sito web