Vol WF958 Wideroe Flyveselskap A/S
WF958
Posé 19:41
Wideroe Flyveselskap A/S
Des problèmes avec votre vol?
Réclamez jusqu'à 600€ d'indemnisation pour votre retard de vol, votre annulation ou vos problèmes de bagages.
Obtenez une indemnisation ↗Horaire
19:20
06 Nov
Parti
19:28
06 Nov
Horaire
19:40
06 Nov
Posé
19:41
06 Nov
Autres vols WF958 Wideroe Flyveselskap A/S
Date | Provenance | Destination | Statut |
---|---|---|---|
06 Nov 2024 | 19:20 VAW Vardo | 19:40 VDS Vadso | Posé 19:41 |
06 Nov 2024 | 18:40 KKN Kirkenes | 19:05 VAW Vardo | Posé 19:08 |
05 Nov 2024 | 19:20 VAW Vardo | 19:40 VDS Vadso | Posé 19:54 |
05 Nov 2024 | 18:40 KKN Kirkenes | 19:05 VAW Vardo | Parti 18:59 |
04 Nov 2024 | 19:20 VAW Vardo | 19:40 VDS Vadso | Annulé |
04 Nov 2024 | 18:40 KKN Kirkenes | 19:05 VAW Vardo | Estimé 19:22 |
03 Nov 2024 | 19:20 VAW Vardo | 19:40 VDS Vadso | Estimé 20:06 |
03 Nov 2024 | 18:40 KKN Kirkenes | 19:05 VAW Vardo | Parti 19:41 |
01 Nov 2024 | 19:20 VAW Vardo | 19:40 VDS Vadso | Estimé 20:18 |
01 Nov 2024 | 18:40 KKN Kirkenes | 19:05 VAW Vardo | Estimé 19:33 |
31 Oct 2024 | 19:20 VAW Vardo | 19:40 VDS Vadso | Posé 19:51 |
31 Oct 2024 | 18:40 KKN Kirkenes | 19:05 VAW Vardo | Posé 19:18 |
30 Oct 2024 | 19:20 VAW Vardo | 19:40 VDS Vadso | Posé 19:42 |
30 Oct 2024 | 18:40 KKN Kirkenes | 19:05 VAW Vardo | Parti 18:57 |
29 Oct 2024 | 19:20 VAW Vardo | 19:40 VDS Vadso | Estimé 20:29 |
29 Oct 2024 | 18:40 KKN Kirkenes | 19:05 VAW Vardo | Parti 19:53 |
28 Oct 2024 | 19:20 VAW Vardo | 19:40 VDS Vadso | Parti 19:50 |
28 Oct 2024 | 18:40 KKN Kirkenes | 19:05 VAW Vardo | Posé 19:34 |
27 Oct 2024 | 19:20 VAW Vardo | 19:40 VDS Vadso | Posé 19:40 |
27 Oct 2024 | 18:40 KKN Kirkenes | 19:05 VAW Vardo | Posé 19:08 |
Clause de non-responsabilité: Les informations fournies sur cette page sont une compilation de données provenant de nombreuses sources différentes, notamment les systèmes de planification de vols, les systèmes de réservation des compagnies aériennes, les aéroports, les compagnies aériennes et d'autres fournisseurs de données tiers. Les données sont fournies telles quelles, il n'y a aucune garantie que les informations sont entièrement correctes ou à jour. Des changements et des erreurs peuvent survenir. Par conséquent, Avionio.com ne peut être tenu responsable ni de l'exactitude des informations, ni de la mise à jour des informations à tout moment. Certains des vols présentés peuvent être des vols nolisés, de fret, d'ambulance ou d'autres types de vols non disponibles pour les voyages de passagers.