Vol PRD4 Presidential Aviation
PRD4
Estimé 13:00
Presidential Aviation
Des problèmes avec votre vol?
Réclamez jusqu'à 600€ d'indemnisation pour votre retard de vol, votre annulation ou vos problèmes de bagages.
Obtenez une indemnisation ↗Horaire
13:00
06 Nov
Estimé
13:00
06 Nov
Horaire
17:28
06 Nov
Estimé
--:--
Autres vols PRD4 Presidential Aviation
Date | Provenance | Destination | Statut |
---|---|---|---|
06 Nov 2024 | 13:00 ZLO Manzanillo | 17:28 FXE Fort Lauderdale | Estimé 13:00 |
06 Nov 2024 | 09:00 MIA Miami | 11:43 ZLO Manzanillo | Estimé 09:00 |
06 Nov 2024 | 06:30 FXE Fort Lauderdale | 06:47 MIA Miami | Prévu |
02 Nov 2024 | 10:35 FXE Fort Lauderdale | 11:08 MLB Melbourne | Prévu |
28 Oct 2024 | 00:50 FLL Fort Lauderdale | 01:08 FXE Fort Lauderdale | Estimé 00:50 |
27 Oct 2024 | 20:00 KIN Kingston | 22:32 FXE Fort Lauderdale | Estimé 20:00 |
27 Oct 2024 | 18:00 DOM Dominique | 19:28 KIN Kingston | Estimé 18:00 |
25 Oct 2024 | 17:30 TMB Miami | 20:23 DOM Dominique | Prévu |
20 Oct 2024 | 02:00 SHV Shreveport | 04:58 FXE Fort Lauderdale | Estimé 02:00 |
19 Oct 2024 | 23:30 BKL Cleveland | 00:34 SHV Shreveport | Estimé 23:30 |
19 Oct 2024 | 10:30 TUL Tulsa | 13:17 BKL Cleveland | Estimé 10:30 |
17 Oct 2024 | 22:30 BUR Burbank | 02:59 TUL Tulsa | Estimé 22:30 |
17 Oct 2024 | 11:30 SGF Springfield | 12:42 BUR Burbank | Estimé 11:30 |
15 Oct 2024 | 16:30 ICT Wichita | 17:10 SGF Springfield | Estimé 16:30 |
15 Oct 2024 | 13:30 BNA Nashville | 15:03 ICT Wichita | Estimé 13:30 |
15 Oct 2024 | 11:00 FXE Fort Lauderdale | 11:52 BNA Nashville | Prévu |
14 Oct 2024 | 14:40 RSW Fort Myers | 16:02 SGF Springfield | Estimé 14:40 |
14 Oct 2024 | 13:00 FXE Fort Lauderdale | 13:26 RSW Fort Myers | Pas d’info |
12 Oct 2024 | 16:30 RDU Raleigh/Durham | 18:14 FMY Fort Myers | Estimé 16:30 |
12 Oct 2024 | 13:30 CHS Charleston | 15:36 RDU Raleigh/Durham | Estimé |
Clause de non-responsabilité: Les informations fournies sur cette page sont une compilation de données provenant de nombreuses sources différentes, notamment les systèmes de planification de vols, les systèmes de réservation des compagnies aériennes, les aéroports, les compagnies aériennes et d'autres fournisseurs de données tiers. Les données sont fournies telles quelles, il n'y a aucune garantie que les informations sont entièrement correctes ou à jour. Des changements et des erreurs peuvent survenir. Par conséquent, Avionio.com ne peut être tenu responsable ni de l'exactitude des informations, ni de la mise à jour des informations à tout moment. Certains des vols présentés peuvent être des vols nolisés, de fret, d'ambulance ou d'autres types de vols non disponibles pour les voyages de passagers.