Avionio
Aéroports

Vol NH6209 All Nippon Airways

NH6209

Parti 06:54

All Nippon Airways

Exploité par Lufthansa LH170

Des problèmes avec votre vol?

Réclamez jusqu'à 600€ d'indemnisation pour votre retard de vol, votre annulation ou vos problèmes de bagages.

Obtenez une indemnisation ↗

Départ

FRA • Francfort

Aéroport international de Francfort

Horaire

06:45

06 Nov

Parti

06:54

06 Nov

Arrivée

BER • Berlin

Aéroport de Berlin Brandebourg

Horaire

07:55

06 Nov

Estimé

07:42

06 Nov


Autres vols NH6209 All Nippon Airways

Date Provenance Destination Statut
07 Nov 2024 06:45 FRA Francfort 07:55 BER Berlin Prévu
06 Nov 2024 06:45 FRA Francfort 07:55 BER Berlin Parti 06:54
05 Nov 2024 06:45 FRA Francfort 07:55 BER Berlin Posé 07:37
04 Nov 2024 06:45 FRA Francfort 07:55 BER Berlin Posé 07:44
03 Nov 2024 06:45 FRA Francfort 07:55 BER Berlin Posé 07:50
02 Nov 2024 06:45 FRA Francfort 07:55 BER Berlin Posé 07:44
01 Nov 2024 06:45 FRA Francfort 07:55 BER Berlin Posé 07:50
31 Oct 2024 06:45 FRA Francfort 07:55 BER Berlin Posé 07:56
30 Oct 2024 06:45 FRA Francfort 07:55 BER Berlin Posé 07:51
29 Oct 2024 06:45 FRA Francfort 07:55 BER Berlin Posé 07:55
28 Oct 2024 06:45 FRA Francfort 07:55 BER Berlin Posé 07:58
27 Oct 2024 06:45 FRA Francfort 07:55 BER Berlin Posé 08:05
26 Oct 2024 06:45 FRA Francfort 07:55 BER Berlin Posé 07:39
25 Oct 2024 06:45 FRA Francfort 07:55 BER Berlin Posé 07:37
24 Oct 2024 06:45 FRA Francfort 07:55 BER Berlin Posé 07:51
23 Oct 2024 06:45 FRA Francfort 07:55 BER Berlin Posé 07:40
22 Oct 2024 07:45 FRA Francfort 08:55 BER Berlin Posé 08:49
21 Oct 2024 06:45 FRA Francfort 07:55 BER Berlin Posé 07:52
20 Oct 2024 06:45 FRA Francfort 07:55 BER Berlin Posé 07:51
19 Oct 2024 06:45 FRA Francfort 07:55 BER Berlin Posé 07:45

Clause de non-responsabilité: Les informations fournies sur cette page sont une compilation de données provenant de nombreuses sources différentes, notamment les systèmes de planification de vols, les systèmes de réservation des compagnies aériennes, les aéroports, les compagnies aériennes et d'autres fournisseurs de données tiers. Les données sont fournies telles quelles, il n'y a aucune garantie que les informations sont entièrement correctes ou à jour. Des changements et des erreurs peuvent survenir. Par conséquent, Avionio.com ne peut être tenu responsable ni de l'exactitude des informations, ni de la mise à jour des informations à tout moment. Certains des vols présentés peuvent être des vols nolisés, de fret, d'ambulance ou d'autres types de vols non disponibles pour les voyages de passagers.