Avionio
Aéroports

Vol NH5889 All Nippon Airways

NH5889

Parti 09:14

All Nippon Airways

Exploité par Lufthansa LH1364

Des problèmes avec votre vol?

Réclamez jusqu'à 600€ d'indemnisation pour votre retard de vol, votre annulation ou vos problèmes de bagages.

Obtenez une indemnisation ↗

Départ

FRA • Francfort

Aéroport international de Francfort

Horaire

07:55

06 Nov

Parti

09:14

06 Nov

Arrivée

KRK • Cracovie/Balice

Aéroport international de Cracovie/Balice Jean Paul II

Horaire

09:30

06 Nov

Estimé

10:23

06 Nov


Autres vols NH5889 All Nippon Airways

Date Provenance Destination Statut
06 Nov 2024 07:55 FRA Francfort 09:30 KRK Cracovie/Balice Parti 09:14
05 Nov 2024 08:05 FRA Francfort 09:40 KRK Cracovie/Balice Posé 09:24
04 Nov 2024 08:10 FRA Francfort 09:45 KRK Cracovie/Balice Posé 09:36
03 Nov 2024 08:05 FRA Francfort 09:40 KRK Cracovie/Balice Posé 09:24
02 Nov 2024 08:10 FRA Francfort 09:45 KRK Cracovie/Balice Posé 09:21
01 Nov 2024 07:55 FRA Francfort 09:30 KRK Cracovie/Balice Posé 09:13
31 Oct 2024 08:05 FRA Francfort 09:40 KRK Cracovie/Balice Posé 09:28
30 Oct 2024 07:55 FRA Francfort 09:30 KRK Cracovie/Balice Posé 09:23
29 Oct 2024 08:05 FRA Francfort 09:40 KRK Cracovie/Balice Annulé
28 Oct 2024 08:10 FRA Francfort 09:45 KRK Cracovie/Balice Parti 08:29
27 Oct 2024 08:05 FRA Francfort 09:40 KRK Cracovie/Balice Posé 09:36
26 Oct 2024 08:55 FRA Francfort 10:30 KRK Cracovie/Balice Posé 10:47
25 Oct 2024 08:55 FRA Francfort 10:30 KRK Cracovie/Balice Parti 09:47
24 Oct 2024 08:55 FRA Francfort 10:30 KRK Cracovie/Balice Posé 10:41
23 Oct 2024 08:55 FRA Francfort 10:30 KRK Cracovie/Balice Posé 10:32
22 Oct 2024 08:55 FRA Francfort 10:30 KRK Cracovie/Balice Posé 10:25
21 Oct 2024 10:25 FRA Francfort 12:00 KRK Cracovie/Balice Posé 11:54
20 Oct 2024 10:25 FRA Francfort 12:00 KRK Cracovie/Balice Posé 12:02
20 Oct 2024 08:55 FRA Francfort 10:30 KRK Cracovie/Balice Posé 10:54
19 Oct 2024 08:55 FRA Francfort 10:30 KRK Cracovie/Balice Posé 10:24

Clause de non-responsabilité: Les informations fournies sur cette page sont une compilation de données provenant de nombreuses sources différentes, notamment les systèmes de planification de vols, les systèmes de réservation des compagnies aériennes, les aéroports, les compagnies aériennes et d'autres fournisseurs de données tiers. Les données sont fournies telles quelles, il n'y a aucune garantie que les informations sont entièrement correctes ou à jour. Des changements et des erreurs peuvent survenir. Par conséquent, Avionio.com ne peut être tenu responsable ni de l'exactitude des informations, ni de la mise à jour des informations à tout moment. Certains des vols présentés peuvent être des vols nolisés, de fret, d'ambulance ou d'autres types de vols non disponibles pour les voyages de passagers.