Vol M52020 Kenmore Air
M52020
Posé 12:51
Kenmore Air
Des problèmes avec votre vol?
Réclamez jusqu'à 600€ d'indemnisation pour votre retard de vol, votre annulation ou vos problèmes de bagages.
Obtenez une indemnisation ↗Horaire
12:30
05 Nov
Parti
12:21
05 Nov
Horaire
13:04
05 Nov
Posé
12:51
05 Nov
Autres vols M52020 Kenmore Air
Date | Provenance | Destination | Statut |
---|---|---|---|
05 Nov 2024 | 12:30 BFI Seattle | 13:04 FRD Friday Harbor | Posé 12:51 |
05 Nov 2024 | 11:10 ESD Eastsound | 11:44 BFI Seattle | Posé 11:44 |
05 Nov 2024 | 07:30 FRD Friday Harbor | 07:52 ESD Eastsound | Posé 07:34 |
05 Nov 2024 | 06:30 BFI Seattle | 07:05 FRD Friday Harbor | Posé 06:51 |
03 Nov 2024 | 18:50 FRD Friday Harbor | 03:27 BFI Seattle | Posé 17:09 |
03 Nov 2024 | 18:00 BFI Seattle | 18:33 FRD Friday Harbor | Posé 18:29 |
03 Nov 2024 | 16:50 FRD Friday Harbor | 17:22 BFI Seattle | Posé 17:09 |
03 Nov 2024 | 15:00 BFI Seattle | 15:34 FRD Friday Harbor | Posé 15:08 |
02 Nov 2024 | 16:50 FRD Friday Harbor | 17:24 BFI Seattle | Posé 17:19 |
02 Nov 2024 | 16:05 BFI Seattle | 16:38 FRD Friday Harbor | Posé 16:34 |
02 Nov 2024 | 12:25 YYJ Victoria | 12:43 FRD Friday Harbor | Posé 13:05 |
02 Nov 2024 | 10:05 FRD Friday Harbor | 10:24 YYJ Victoria | Posé 11:04 |
02 Nov 2024 | 09:00 BFI Seattle | 09:33 FRD Friday Harbor | Parti 09:05 |
30 Oct 2024 | 09:00 BFI Seattle | 09:30 FRD Friday Harbor | Posé 09:48 |
30 Oct 2024 | 07:30 FRD Friday Harbor | 07:52 ESD Eastsound | Posé 07:56 |
29 Oct 2024 | 18:15 BFI Seattle | 18:48 FRD Friday Harbor | Posé 18:19 |
29 Oct 2024 | 17:00 FRD Friday Harbor | 17:33 BFI Seattle | Posé 17:36 |
29 Oct 2024 | 14:55 FRD Friday Harbor | 15:28 BFI Seattle | Posé 15:19 |
29 Oct 2024 | 13:45 BFI Seattle | 14:18 FRD Friday Harbor | Posé 14:17 |
29 Oct 2024 | 10:20 ESD Eastsound | 08:38 BFI Seattle | Parti 10:22 |
Clause de non-responsabilité: Les informations fournies sur cette page sont une compilation de données provenant de nombreuses sources différentes, notamment les systèmes de planification de vols, les systèmes de réservation des compagnies aériennes, les aéroports, les compagnies aériennes et d'autres fournisseurs de données tiers. Les données sont fournies telles quelles, il n'y a aucune garantie que les informations sont entièrement correctes ou à jour. Des changements et des erreurs peuvent survenir. Par conséquent, Avionio.com ne peut être tenu responsable ni de l'exactitude des informations, ni de la mise à jour des informations à tout moment. Certains des vols présentés peuvent être des vols nolisés, de fret, d'ambulance ou d'autres types de vols non disponibles pour les voyages de passagers.