Vol LXJ482 Flexjet
LXJ482
Parti 14:54
Flexjet
Des problèmes avec votre vol?
Réclamez jusqu'à 600€ d'indemnisation pour votre retard de vol, votre annulation ou vos problèmes de bagages.
Obtenez une indemnisation ↗Horaire
14:30
05 Nov
Parti
14:54
05 Nov
Horaire
17:21
05 Nov
Estimé
17:45
05 Nov
Autres vols LXJ482 Flexjet
Date | Provenance | Destination | Statut |
---|---|---|---|
05 Nov 2024 | 14:30 STT Île Saint Thomas | 17:21 HPN White Plains | Parti 14:54 |
05 Nov 2024 | 12:16 ANU Antigua | 13:04 STT Île Saint Thomas | Posé 13:15 |
04 Nov 2024 | 09:30 LBE Latrobe | 14:25 ANU Antigua | Posé 14:30 |
03 Nov 2024 | 19:52 CMH Columbus | 20:33 LBE Latrobe | Parti 20:20 |
03 Nov 2024 | 11:30 CLD San Diego | 18:17 CMH Columbus | Posé 19:16 |
03 Nov 2024 | 09:57 VNY Los Angeles | 10:28 CLD San Diego | Posé 11:09 |
30 Oct 2024 | 09:30 HOU Houston | 13:37 TEB Teterboro | Parti 10:17 |
30 Oct 2024 | 07:43 SAT San Antonio | 08:27 HOU Houston | Parti 08:18 |
28 Oct 2024 | 09:30 NEW Nouvelle Orléans | 10:50 SAT San Antonio | Posé 12:14 |
28 Oct 2024 | 07:33 SGR Houston | 08:33 NEW Nouvelle Orléans | Posé 08:53 |
27 Oct 2024 | 18:42 BED Bedford | 19:26 HPN White Plains | Prévu |
27 Oct 2024 | 16:30 AUS Austin | 17:21 SGR Houston | Parti 17:22 |
27 Oct 2024 | 14:00 APF Naples | 15:29 AUS Austin | Posé 15:46 |
26 Oct 2024 | 08:30 IAD Washington | 09:49 BMG Bloomington | Parti 09:01 |
25 Oct 2024 | 17:08 TEB Teterboro | 18:13 IAD Washington | Posé 19:04 |
25 Oct 2024 | 13:45 PBI West Palm Beach | 16:12 TEB Teterboro | Parti 14:31 |
25 Oct 2024 | 10:34 HPN White Plains | 11:04 PBI West Palm Beach | Posé 13:16 |
21 Oct 2024 | 07:33 MDW Chicago | 09:25 YWG Winnipeg | Estimé 07:43 |
20 Oct 2024 | 18:45 YIP Détroit | 18:37 MDW Chicago | Pas d’info |
20 Oct 2024 | 16:04 HPN White Plains | 17:27 YIP Détroit | Estimé 16:14 |
Clause de non-responsabilité: Les informations fournies sur cette page sont une compilation de données provenant de nombreuses sources différentes, notamment les systèmes de planification de vols, les systèmes de réservation des compagnies aériennes, les aéroports, les compagnies aériennes et d'autres fournisseurs de données tiers. Les données sont fournies telles quelles, il n'y a aucune garantie que les informations sont entièrement correctes ou à jour. Des changements et des erreurs peuvent survenir. Par conséquent, Avionio.com ne peut être tenu responsable ni de l'exactitude des informations, ni de la mise à jour des informations à tout moment. Certains des vols présentés peuvent être des vols nolisés, de fret, d'ambulance ou d'autres types de vols non disponibles pour les voyages de passagers.