Vol KR702 Cambodia Airways
KR702
Posé 11:41
Cambodia Airways
Des problèmes avec votre vol?
Réclamez jusqu'à 600€ d'indemnisation pour votre retard de vol, votre annulation ou vos problèmes de bagages.
Obtenez une indemnisation ↗Horaire
10:35
06 Nov
Parti
10:47
06 Nov
Horaire
11:50
06 Nov
Posé
11:41
06 Nov
Autres vols KR702 Cambodia Airways
Date | Provenance | Destination | Statut |
---|---|---|---|
06 Nov 2024 | 10:35 BKK Bangkok | 11:50 PNH Phnom Penh | Posé 11:41 |
05 Nov 2024 | 13:35 BKK Bangkok | 14:50 PNH Phnom Penh | Annulé |
05 Nov 2024 | 10:35 BKK Bangkok | 11:50 PNH Phnom Penh | Posé 11:48 |
04 Nov 2024 | 10:35 BKK Bangkok | 11:50 PNH Phnom Penh | Posé 11:32 |
03 Nov 2024 | 21:10 BKK Bangkok | 22:20 PNH Phnom Penh | Posé 22:19 |
02 Nov 2024 | 10:35 BKK Bangkok | 11:50 PNH Phnom Penh | Posé 11:26 |
01 Nov 2024 | 10:35 BKK Bangkok | 11:50 PNH Phnom Penh | Posé 11:35 |
31 Oct 2024 | 10:35 BKK Bangkok | 11:50 PNH Phnom Penh | Posé 11:43 |
30 Oct 2024 | 10:35 BKK Bangkok | 11:50 PNH Phnom Penh | Posé 11:43 |
29 Oct 2024 | 10:35 BKK Bangkok | 11:50 PNH Phnom Penh | Posé 11:33 |
28 Oct 2024 | 10:35 BKK Bangkok | 11:50 PNH Phnom Penh | Posé 11:35 |
27 Oct 2024 | 21:10 BKK Bangkok | 22:20 PNH Phnom Penh | Posé 22:29 |
26 Oct 2024 | 15:45 BKK Bangkok | 17:05 PNH Phnom Penh | Posé 16:47 |
25 Oct 2024 | 11:30 BKK Bangkok | 12:40 PNH Phnom Penh | Posé 12:46 |
24 Oct 2024 | 11:30 BKK Bangkok | 12:40 PNH Phnom Penh | Posé 12:37 |
23 Oct 2024 | 11:30 BKK Bangkok | 12:40 PNH Phnom Penh | Posé 12:53 |
21 Oct 2024 | 11:30 BKK Bangkok | 12:40 PNH Phnom Penh | Posé 12:58 |
20 Oct 2024 | 21:20 BKK Bangkok | 22:20 PNH Phnom Penh | Posé 22:26 |
19 Oct 2024 | 15:45 BKK Bangkok | 17:05 PNH Phnom Penh | Posé 16:38 |
18 Oct 2024 | 11:30 BKK Bangkok | 12:40 PNH Phnom Penh | Posé 12:29 |
Clause de non-responsabilité: Les informations fournies sur cette page sont une compilation de données provenant de nombreuses sources différentes, notamment les systèmes de planification de vols, les systèmes de réservation des compagnies aériennes, les aéroports, les compagnies aériennes et d'autres fournisseurs de données tiers. Les données sont fournies telles quelles, il n'y a aucune garantie que les informations sont entièrement correctes ou à jour. Des changements et des erreurs peuvent survenir. Par conséquent, Avionio.com ne peut être tenu responsable ni de l'exactitude des informations, ni de la mise à jour des informations à tout moment. Certains des vols présentés peuvent être des vols nolisés, de fret, d'ambulance ou d'autres types de vols non disponibles pour les voyages de passagers.