Vol KL9370 KLM
Des problèmes avec votre vol?
Réclamez jusqu'à 600€ d'indemnisation pour votre retard de vol, votre annulation ou vos problèmes de bagages.
Obtenez une indemnisation ↗Horaire
23:30
05 Nov
Parti
23:45
05 Nov
Horaire
03:10
06 Nov
Posé
02:49
06 Nov
Autres vols KL9370 KLM
Date | Provenance | Destination | Statut |
---|---|---|---|
05 Nov 2024 | 23:30 GRU Sao Paulo | 03:10 BEL Belem | Posé 02:49 |
04 Nov 2024 | 23:30 GRU Sao Paulo | 03:10 BEL Belem | Posé 03:06 |
03 Nov 2024 | 23:30 GRU Sao Paulo | 03:10 BEL Belem | Posé 02:47 |
02 Nov 2024 | 23:15 GRU Sao Paulo | 02:55 BEL Belem | Posé 02:22 |
01 Nov 2024 | 23:30 GRU Sao Paulo | 03:10 BEL Belem | Posé 02:57 |
31 Oct 2024 | 23:30 GRU Sao Paulo | 03:10 BEL Belem | Posé 02:56 |
30 Oct 2024 | 23:30 GRU Sao Paulo | 03:10 BEL Belem | Posé 02:46 |
29 Oct 2024 | 23:30 GRU Sao Paulo | 03:10 BEL Belem | Posé 02:56 |
28 Oct 2024 | 23:30 GRU Sao Paulo | 03:10 BEL Belem | Posé 03:09 |
27 Oct 2024 | 23:30 GRU Sao Paulo | 03:10 BEL Belem | Posé 02:47 |
26 Oct 2024 | 22:55 GRU Sao Paulo | 02:35 BEL Belem | Posé 02:04 |
25 Oct 2024 | 09:15 GRU Sao Paulo | 13:30 MDZ Mendoza | Posé 13:25 |
24 Oct 2024 | 09:20 GRU Sao Paulo | 13:30 MDZ Mendoza | Posé 13:16 |
22 Oct 2024 | 09:15 GRU Sao Paulo | 13:30 MDZ Mendoza | Posé 12:45 |
20 Oct 2024 | 10:35 GRU Sao Paulo | 14:50 MDZ Mendoza | Posé 14:02 |
18 Oct 2024 | 09:15 GRU Sao Paulo | 13:30 MDZ Mendoza | Posé 12:54 |
17 Oct 2024 | 09:20 GRU Sao Paulo | 13:30 MDZ Mendoza | Posé 13:04 |
15 Oct 2024 | 09:15 GRU Sao Paulo | 13:30 MDZ Mendoza | Posé 13:11 |
13 Oct 2024 | 10:35 GRU Sao Paulo | 14:50 MDZ Mendoza | Parti 11:44 |
11 Oct 2024 | 09:15 GRU Sao Paulo | 13:30 MDZ Mendoza | Posé 13:13 |
Clause de non-responsabilité: Les informations fournies sur cette page sont une compilation de données provenant de nombreuses sources différentes, notamment les systèmes de planification de vols, les systèmes de réservation des compagnies aériennes, les aéroports, les compagnies aériennes et d'autres fournisseurs de données tiers. Les données sont fournies telles quelles, il n'y a aucune garantie que les informations sont entièrement correctes ou à jour. Des changements et des erreurs peuvent survenir. Par conséquent, Avionio.com ne peut être tenu responsable ni de l'exactitude des informations, ni de la mise à jour des informations à tout moment. Certains des vols présentés peuvent être des vols nolisés, de fret, d'ambulance ou d'autres types de vols non disponibles pour les voyages de passagers.